
2025 – 2026 LGS için “Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2025 – 2026“, “Diyarbakır Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2025 – 2026” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Diyarbakır Lise Taban Puanları 2025 – 2026” burada.
Diğer illerdeki lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız.
Diyarbakır Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü Yabancı Dil | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 120 | 474,7767 474,9363 480,684 471,0588 | 1,26 1,33 1,29 0,97 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 120 150 | 462,228 464,9797 474,886 458,6756 | 2,39 2,38 2,14 1,96 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 120 150 | 448,4931 454,8425 469,68 445,8924 | 3,86 3,74 3 3,28 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 180 180 | 438,9219 447,7822 460,441 430,9858 | 5,01 4,8 4,67 5,13 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 180 180 180 | 433,7297 440,1383 454,216 424,7759 | 5,7 5,99 5,82 5,98 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 120 170 | 424,7827 433,0018 449,435 418,2724 | 6,93 7,18 6,62 6,95 |
Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 180 150 204 | 412,5426 423,4865 441,881 407,2319 | 8,74 8,82 7,97 8,7 |
Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 170 | 408,9421 420,5553 438,038 402,6401 | 9,3 9,34 8,66 9,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 170 | 398,0132 410,5792 429,406 391,3964 | 11,07 11,17 10,17 11,45 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 120 90 | 396,6268 410,6193 409,856 383,862 | 11,3 11,16 13,54 12,91 |
Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 120 170 | 395,4304 406,9158 425,451 387,207 | 11,5 11,86 10,84 12,25 |
Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 180 270 170 | 390,8963 400,258 413,225 380,0386 | 12,25 13,16 12,96 13,67 |
Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 60 150 136 | 386,7273 397,8082 405,987 373,8282 | 12,97 13,65 14,24 14,96 |
Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 180 210 150 102 | 377,6738 386,5787 397,785 369,3783 | 14,58 15,96 15,72 15,91 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 364,891 374,854 385,717 358,188 | 16,96 18,48 18 18,47 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 356,8376 384,039 385,536 – | 18,53 16,49 18,04 – |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 120 | 356,6713 382,9379 386,026 359,9375 | 18,56 16,73 17,94 18,05 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 60 60 – | 351,272 340,19 328,529 – | 19,65 26,81 31,17 – |
Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 136 | 351,1305 369,7306 357,392 333,8829 | 19,68 19,63 23,97 24,83 |
Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 150 | 343,9687 368,0973 375,386 347,3241 | 21,15 20 20,07 21,15 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 60 90 120 | 341,6238 370,9942 368,946 341,9491 | 21,65 19,34 21,42 22,57 |
Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 150 150 | 339,3342 362,0638 353,525 328,7346 | 22,14 21,4 24,86 26,36 |
Diyarbakır / Bağlar / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 332,0403 348,8591 366,693 346,0927 | 23,74 24,6 21,91 21,48 |
Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 323,7868 345,5776 350,207 333,5157 | 25,63 25,43 25,65 24,94 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 60 | 317,7854 334,762 328,295 326,0419 | 27,04 28,25 31,23 27,2 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 150 136 | 314,8829 343,6891 325,009 312,3254 | 27,74 25,91 32,13 31,73 |
Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 304,1794 334,6198 314,186 303,1553 | 30,42 28,29 35,25 35,05 |
Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 291,5547 309,4084 302,443 298,5034 | 33,81 35,54 38,87 36,82 |
Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 252,0113 291,4091 294,544 284,0031 | 46,65 41,51 41,45 42,86 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 249,1791 286,1476 277,961 276,8524 | 47,76 43,42 47,35 46,13 |
Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 90 | 248,9688 298,861 306,577 283,8469 | 47,84 38,94 37,57 42,92 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 225,9433 273,9501 266,826 266,6334 | 58,52 48,22 51,81 51,14 |
Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 211,1025 242,0164 253,039 263,0408 | 67,44 63,9 57,97 52,99 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 200,569 226,4485 241,747 248,7976 | 74,84 73,55 63,67 60,96 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 197,3836 229,8862 195,154 234,1933 | 77,17 71,31 92 70,22 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 193,4205 238,5305 223,131 247,4632 | 80,11 65,94 74,69 61,77 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 190,7664 238,3929 240,1 238,2875 | 82,07 66,02 64,56 67,51 |
Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 185,6006 165,5794 232,423 266,9412 | 85,79 99,65 68,97 50,98 |
Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 30 | 179,3289 214,7926 204,272 277,7247 | 89,87 81,38 86,87 45,72 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 165,6638 192,4336 193,278 194,1856 | 96,16 94,44 92,93 94,84 |
Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 162,8638 216,1657 181,075 206,6063 | 97,01 80,46 97,27 88,73 |
Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 24 | 161,5073 169,1747 188,993 180,3954 | 97,38 99,45 94,78 98,46 |
Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 40 | 161,3034 195,8061 174,276 195,6604 | 97,43 92,93 98,58 94,25 |
Diyarbakır / Bağlar / Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 Yeni Yeni Yeni | 159,1912 Yeni Yeni Yeni | 97,88 Yeni Yeni Yeni |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 156,1837 159,2602 164,536 160,9812 | 98,41 99,86 99,54 99,86 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 152,6419 169,2922 174,845 194,9265 | 98,8 99,44 98,5 94,55 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 152,0935 167,0134 176,094 175,788 | 98,86 99,58 98,3 99,05 |
Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 149,3887 169,9258 220,462 230,3758 | 99,16 99,4 76,4 72,8 |
Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 40 40 40 60 | 143,9278 184,2073 223,369 207,1679 | 99,69 97,19 74,53 88,38 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 60 60 60 | 137,4375 160,5191 221,277 241,9817 | 100 99,83 75,88 65,15 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 132,6531 210,8195 205,723 206,8344 | 100 84,04 85,97 88,59 |
Diyarbekir insanı merttir, samimidir, misafirperverdir. Diyarbekir artık eskisi gibi değil. Doğunun incisi, Türkiye’nin baş tacıdır.