Sağlık Teknisyeni KPSS Ortaöğretim Taban Puanları ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Tüm KPSS Ortaöğretim Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Kadro Ünvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2024/5 | bkz. | 50 | 50 | 74,61440 | 79,44701 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2024/5 | bkz. | 10 | 10 | 72,89441 | 74,04663 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2024/5 | bkz. | 400 | 400 | 77,71457 | 88,99197 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2024/5 | bkz. | 80 | 80 | 71,27801 | 79,65009 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2024/5 | bkz. | 200 | 200 | 65,47978 | 80,96391 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2024/5 | bkz. | 100 | 100 | 71,83338 | 87,62840 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2023/2 | bkz. | 3 | 3 | 72,63746 | 75,35628 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2023/5 | bkz. | 53 | 53 | 76,79449 | 86,75807 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2023/5 | bkz. | 13 | 13 | 73,18037 | 75,05373 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2023/5 | bkz. | 420 | 420 | 80,23032 | 91,94291 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2023/5 | bkz. | 50 | 50 | 74,31185 | 83,71590 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2023/5 | bkz. | 62 | 62 | 73,47880 | 85,39032 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2023/5 | bkz. | 200 | 200 | 73,15550 | 92,21645 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2022/11 | bkz. | 79 | 79 | 79,50502 | 99,12963 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2022/11 | bkz. | 15 | 15 | 74,86723 | 86,26896 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2022/11 | bkz. | 520 | 520 | 80,74426 | 96,9703 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2022/11 | bkz. | 69 | 69 | 76,16864 | 90,45916 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2022/11 | bkz. | 89 | 89 | 76,06088 | 98,18881 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2022/5 | bkz. | 22 | 22 | 83,06552 | 87,45053 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2022/5 | bkz. | 5 | 5 | 76,21353 | 77,94281 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2022/5 | bkz. | 34 | 34 | 89,32943 | 94,25181 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2022/5 | bkz. | 22 | 22 | 77,36462 | 86,51193 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2022/5 | bkz. | 22 | 22 | 79,31986 | 85,47098 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2022/5 | bkz. | 22 | 22 | 77,95667 | 81,96039 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2022/2 | bkz. | 4 | 4 | 78,83359 | 80,45413 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2021/10 | 2087 | 66 | 66 | 89,72933 | 98,00052 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2021/10 | 2099 | 43 | 43 | 78,84667 | 91,68021 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2021/10 | 2101 | 43 | 43 | 79,02668 | 93,88097 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2021/10 | 2097 | 43 | 43 | 80,46581 | 95,69873 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2021/10 | 2091 | 10 | 10 | 77,89249 | 85,11836 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2021/10 | 2089 | 43 | 43 | 85,10754 | 95,41334 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2020/14 | 2091 | 5 | 5 | 75,64789 | 77,62591 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2020/14 | 2087 | 120 | 120 | 77,35067 | 89,36387 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2020/14 | 2097 | 87 | 87 | 78,19329 | 89,48075 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2020/14 | 2101 | 169 | 169 | 74,02741 | 83,63689 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2020/14 | 2099 | 68 | 68 | 76,64097 | 88,9294 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) | 2020/14 | 2093 | 3 | 3 | 82,51815 | 82,51815 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) | 2020/14 | 2095 | 10 | 6 | 59,83525 | 74,65405 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2020/14 | 2089 | 85 | 85 | 81,82549 | 97,57073 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2020/5 | 2087 | 1400 | 1400 | 76,94126 | 89,32202 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2020/4 | 2087 | 303 | 303 | 82,09246 | 82,09246 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2020/2 | 2097 | 1 | 1 | 89,60572 | 89,60572 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2019/7 | 2087 | 303 | 303 | 83,01125 | 90,14899 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2019/4 | 2087 | 193 | 193 | 86,85116 | 98,13849 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) | 2019/4 | 2093 | 12 | 12 | 82,10048 | 89,26364 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2019/4 | 2101 | 65 | 65 | 81,28266 | 91,33412 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2019/4 | 2097 | 57 | 57 | 84,79684 | 97,97964 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2019/4 | 2091 | 15 | 15 | 75,88116 | 84,29673 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2019/4 | 2099 | 32 | 32 | 84,22983 | 95,07443 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2019/4 | 2089 | 34 | 34 | 89,05518 | 98,73932 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2018/5 | 2091 | 50 | 50 | 73,67303 | 78,25978 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) | 2018/5 | 2095 | 25 | 25 | 74,21929 | 81,88907 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2018/5 | 2101 | 241 | 241 | 78,9963 | 84,90707 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) | 2018/5 | 2093 | 32 | 32 | 80,04859 | 89,79888 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2018/5 | 2099 | 148 | 148 | 82,49053 | 90,21389 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2018/5 | 2097 | 211 | 211 | 82,94738 | 87,24184 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2018/5 | 2087 | 319 | 319 | 86,52118 | 90,28744 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2018/5 | 2089 | 151 | 151 | 87,75008 | 90,81153 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2018/4 | 2091 | 6 | 6 | 76,05978 | 89,05825 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(ORTOPEDİ) | 2018/4 | 2095 | 5 | 5 | 79,49661 | 87,55953 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(DİŞ PROTEZ) | 2018/4 | 2093 | 7 | 7 | 83,34434 | 86,07446 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(TIBBİ SEKRETER) | 2018/4 | 2101 | 48 | 48 | 83,71179 | 87,78781 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(LABORATUVAR) | 2018/4 | 2099 | 40 | 40 | 86,2311 | 89,90032 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(RÖNTGEN) | 2018/4 | 2097 | 70 | 70 | 86,69779 | 91,18089 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(İLK VE ACİL YARDIM) | 2018/4 | 2087 | 99 | 99 | 88,576 | 96,6031 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ(ANESTEZİ) | 2018/4 | 2089 | 51 | 51 | 90,32708 | 92,14569 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2017/5 | 2091 | 98 | 98 | 75,15076 | 89,05825 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) | 2017/5 | 2095 | 9 | 9 | 76,2126 | 90,67456 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2017/5 | 2101 | 88 | 88 | 84,60906 | 94,0537 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) | 2017/5 | 2093 | 7 | 7 | 85,56622 | 91,74051 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 2017/5 | 2097 | 66 | 66 | 87,96852 | 95,12185 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 2017/5 | 2099 | 45 | 45 | 88,19078 | 98,28063 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2017/5 | 2087 | 98 | 98 | 89,54491 | 95,89418 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 2017/5 | 2089 | 45 | 45 | 91,61367 | 97,41889 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2017/3 | 2087 | 22 | 22 | 90,22182 | 96,71218 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2017/1 | 2099,7225 | 2 | 2 | 92,45544 | 93,28929 |
Nitelik kodları açıklamaları:
2087 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
2093 Ortaöğretim Kurumlarının Diş Protez Alanı – Diş Protez Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
2099 Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı – Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun
olmak.
2097 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı – Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
2089 Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı – Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun
olmak.
2091 Ortaöğretim Kurumlarının Çevre Sağlığı Alanı – Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
2095 Ortaöğretim Kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2101 Ortaöğretim Kurumlarının Büro Yönetimi Alanı – Tıp Sekreterliği Dalından veya Sağlık Hizmetleri
Sekreterliği Alanı – Tıbbi sekreterlik Dalından mezun olmak.