2025 LGS için “Samsun Liseleri Taban Puanları 2025“, “Samsun Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2025” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Samsun Lise Taban Puanları 2025” tamamı bu sayfada.
Diğer illerdeki lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Samsun Lise Taban Puanları
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 481,554 483,508 470,475 455,339 | 0,71 0,86 1 0,89 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 150 | 473,569 477,661 460,953 439,598 | 1,31 1,66 1,77 1,71 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 – | 466,73 474,876 445,994 – | 2,02 2,15 3,27 – |
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 120 | 449,321 463,36 433,875 421,213 | 4,33 4,19 4,74 3,18 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 448,683 459,055 427,917 402,792 | 4,43 4,93 5,53 5,24 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 446,594 463,704 426,799 406,777 | 4,76 4,09 5,69 4,75 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 442,049 453,385 424,619 408,371 | 5,44 5,94 6 4,56 |
Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 – – | 432,49 440,64 – – | 7,02 8,2 – – |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 431,678 447,216 413,049 388,182 | 7,12 7,02 7,75 7,3 |
Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 420,036 438,776 403,736 387,136 | 9,12 8,52 9,29 7,47 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 419,428 414,747 – – | 9,23 12,7 – – |
Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 – | 416,724 429,718 397,499 – | 9,71 10,11 10,37 – |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 60 60 30 | 412,475 429,607 409,336 382,696 | 10,49 10,13 8,35 8,17 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 410,391 414,952 389,862 371,754 | 10,86 12,67 11,75 10,02 |
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 407,115 424,427 396,712 385,46 | 11,48 11,02 10,51 7,73 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 406,298 407,245 – – | 11,63 14,01 – – |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 150 150 – | 404,12 400,094 372,187 – | 11,98 15,29 15,3 – |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 401,667 397,89 – – | 12,51 15,7 – – |
Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 393,994 410,515 382,609 363,755 | 14,04 13,43 13,16 11,47 |
Samsun / Atakum / Omü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 392,488 386,611 – – | 14,36 17,83 – – |
Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 – | 391,052 400,48 363,481 – | 14,65 15,22 17,22 – |
Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 90 60 90 | 389,479 397,281 384,531 335,559 | 14,96 15,81 12,78 17,39 |
Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 120 120 120 | 383,801 391,781 366,114 358,873 | 16,16 16,83 16,63 12,41 |
Samsun / vezirköprü / vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 120 120 120 | 382,268 385,691 362,839 347,276 | 16,49 18 17,37 14,78 |
Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 355,924 356,736 336,444 314,626 | 22,43 24,12 24,09 22,74 |
Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 90 | 336,569 336,594 337,617 320,56 | 27,33 29,04 23,76 21,12 |
Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 30 – | 324,053 346,191 349,941 – | 30,74 26,62 20,47 – |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 323,967 317,464 290,971 254,358 | 30,76 34,29 39,86 47 |
Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 312,708 341,224 – – | 34,07 27,85 – – |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 303,699 312,783 306,72 295,951 | 36,9 35,67 33,73 28,51 |
Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 – | 275,83 285,679 293,026 – | 46,98 44,5 39,01 – |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 – | 271,895 295,044 277,914 – | 48,62 41,28 45,63 – |
Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 40 40 30 30 | 261,905 284,385 307,527 303,128 | 53,06 44,97 33,43 26,15 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 259,774 248,681 224,288 186,747 | 54,08 60,1 76,97 95,97 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 257,28 273,359 267,055 240,705 | 55,31 49,14 50,93 56 |
Samsun / İlkadım / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 244,796 244,916 230,56 213,751 | 61,86 62,01 72,68 78,52 |
Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 239,484 308,149 – – | 64,94 37,08 – – |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 30 – | 235,769 225,26 262,941 – | 67,17 73,33 53,05 – |
Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 24 24 30 – | 216,402 210,167 203,455 – | 79,95 83,11 90,51 – |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 30 – | 214,476 305,874 342,091 – | 81,27 37,79 22,53 – |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 206,297 208,532 210,444 181,57 | 86,74 84,17 86,38 97,48 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 40 40 | 204,098 248,805 300,983 279,791 | 88,13 60,04 35,88 34,5 |
Samsun / vezirköprü / vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 – | 199,224 203,404 221,523 – | 90,99 87,4 78,89 – |
Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 196,124 208,794 – – | 92,63 84 – – |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 194,435 251,246 237,467 216,664 | 93,46 58,85 68,05 75,98 |
Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 40 30 30 | 188,313 217,128 305,043 282,774 | 95,93 78,58 34,35 33,3 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 183,75 217,007 224,623 217,406 | 97,26 78,66 76,74 75,33 |
Samsun / vezirköprü / vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 175,17 190,194 174,006 170,66 | 98,88 94,28 99,23 99,22 |
Samsun / Atakum / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 30 – | 161,465 165,835 218,904 – | 99,79 99,46 80,71 – |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 155,687 195,484 173,218 190,026 | 99,9 91,84 99,3 94,7 |
Hocam bunlar 2021 lgs sınavınamı ait acaba ?
Selam Yağız 👋 Buradaki veriler 2020 LGS yerleştirme sonucu oluşan veriler. Yani 2021’deki öğrenciler buradaki verileri esas alarak tercih yapacak. 2021 LGS verileri sizin yerleşmenizden sonra oluşur. Kısacası güncel veriler.