
2024 – 2025 YKS için “Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “2 Yıllık Eczane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
2 Yıllık Eczane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 394,308 | 4 | 32,75 | 16,00 | 7,00 | 12,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 423,650 | 6 | 36,25 | 14,25 | 5,00 | 0,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 444,402 | 5 | 18,75 | 9,50 | 9,75 | 3,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 428,753 | 72 | 30,75 | 11,25 | 9,50 | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 444,348 | 6 | 25,75 | 10,25 | 11,00 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,850 | 67 | 31,25 | 11,25 | 6,50 | 2,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 433,176 | 32 | 29,50 | 11,50 | 2,75 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,369 | 67 | 21,25 | 12,75 | 11,25 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | 380,300 | 10 | 27,50 | 13,75 | 7,50 | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 427,150 | 7 | 25,00 | 10,75 | 8,75 | 1,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 412,900 | 64 | 31,50 | 13,25 | 1,00 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 440,634 | 32 | 32,50 | 11,25 | 0,25 | 1,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 418,600 | 64 | 18,50 | 6,25 | 12,50 | 8,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,575 | 84 | 29,50 | 12,75 | 2,50 | 0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 391,650 | 11 | 28,25 | 12,50 | 4,25 | 1,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 360,700 | 6 | 27,50 | 10,00 | 10,25 | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,142 | 54 | 21,25 | 10,75 | 13,75 | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 428,896 | 8 | 21,00 | 8,25 | 8,00 | 6,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 442,586 | 6 | 24,25 | 6,25 | -1,25 | 5,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 391,840 | 9 | 19,25 | 9,00 | 8,75 | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 361,672 | 11 | 21,00 | 11,50 | 5,25 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 342,288 | 6 | 24,50 | 11,75 | 3,75 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 432,415 | 11 | 25,00 | 5,75 | 3,25 | 0,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 352,358 | 5 | 22,50 | 10,25 | 4,25 | 2,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,690 | 9 | 16,75 | 7,25 | 4,25 | 8,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,420 | 42 | 27,50 | 12,25 | 6,75 | -0,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,870 | 40 | 27,25 | 12,50 | 4,25 | -0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 398,372 | 11 | 25,50 | 8,50 | 7,00 | 2,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 355,550 | 6 | 25,00 | 7,75 | 3,50 | 1,25 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,686 | 54 | 27,25 | 11,00 | 2,50 | 1,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 399,924 | 11 | 19,25 | 9,00 | 13,00 | 1,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,521 | 42 | 24,50 | 14,50 | — | -0,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,509 | 6 | 29,00 | 10,75 | 3,00 | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,256 | 72 | 26,75 | 10,00 | 7,75 | -0,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,100 | 41 | 21,00 | 10,75 | 12,50 | 0,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,000 | 92 | 24,00 | 9,25 | 8,75 | — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,343 | 42 | 29,00 | 11,00 | 0,75 | -0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 333,852 | 11 | 28,25 | 11,00 | 4,75 | 0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,922 | 8 | 18,75 | 1,75 | 14,00 | 5,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,858 | 32 | 28,00 | 11,75 | 1,75 | 1,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 396,667 | 11 | 25,25 | 12,75 | 4,00 | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,294 | 40 | 22,50 | 13,00 | 3,25 | 4,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,990 | 9 | 27,75 | 11,25 | 3,75 | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 299,982 | 74 | 22,00 | 15,75 | 4,50 | 3,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,428 | 42 | 26,00 | 6,00 | 10,50 | -1,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 308,333 | 154 | 27,50 | 14,25 | 3,00 | — |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,152 | 54 | 21,25 | 7,75 | 5,75 | 5,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,164 | 42 | 22,50 | 7,00 | 8,75 | 0,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,354 | 74 | 24,75 | 8,75 | — | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 438,906 | 45 | 16,75 | 11,50 | — | 1,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,372 | 64 | 17,50 | 7,25 | 2,00 | 3,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 359,300 | 106 | 26,50 | 14,50 | 0,25 | 0,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,214 | 59 | 22,00 | 5,75 | 8,25 | -0,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,087 | 54 | 28,75 | 12,25 | — | — |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,576 | 54 | 18,50 | 12,50 | 4,50 | 4,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,294 | 27 | 18,00 | 10,00 | 3,25 | 2,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,309 | 42 | 21,50 | 11,00 | 5,75 | 0,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 435,481 | 42 | 17,50 | 8,50 | 5,75 | 5,25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,177 | 63 | 22,25 | 11,50 | 3,00 | 0,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,104 | 64 | 27,75 | 10,75 | -0,75 | 1,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 423,726 | 67 | 26,25 | 9,75 | — | 0,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,612 | 74 | 25,25 | 12,00 | 4,50 | 4,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,186 | 64 | 17,25 | 7,50 | 7,25 | 2,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,550 | 32 | 29,25 | 8,00 | 1,25 | 1,75 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,936 | 52 | 25,00 | 10,25 | 2,00 | 1,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,014 | 42 | 14,25 | 9,50 | 3,50 | 3,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,072 | 49 | 22,00 | 8,50 | 2,25 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,566 | 41 | 27,00 | 6,00 | 3,50 | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,373 | 42 | 25,50 | 10,75 | 0,75 | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 429,654 | 74 | 16,50 | 6,50 | 11,50 | — |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,032 | 54 | 19,75 | 9,50 | 4,25 | 1,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 416,232 | 53 | 20,25 | 10,25 | 1,75 | 1,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,434 | 54 | 24,25 | 10,00 | 1,00 | -0,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,748 | 79 | 25,00 | 6,25 | 2,25 | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,300 | 54 | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 4,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,124 | 64 | 20,00 | 9,25 | 4,25 | -0,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 335,229 | 23 | 22,25 | 8,75 | 5,00 | -1,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,868 | 54 | 17,75 | 10,25 | 2,00 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 439,100 | 6 | 18,75 | 9,25 | — | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 384,586 | 34 | 20,25 | 9,00 | -0,25 | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 386,521 | 34 | 17,50 | 9,00 | 2,00 | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,250 | 43 | 14,00 | 10,25 | 2,00 | 2,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 357,761 | 17 | 15,25 | 10,50 | 2,25 | 1,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 393,900 | 40 | 13,75 | 10,00 | 1,50 | -1,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 342,492 | 2 | 17,25 | 4,25 | 1,00 | 2,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 349,500 | 1 | 18,50 | 4,25 | 1,75 | — |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (T.C. Vatandaşları) (Burslu) (2 Yıllık) | 301,600 | 9 | 20,00 | 5,00 | 0,75 | 0,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 306,480 | 46 | 13,00 | 5,25 | — | — |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 368,782 | 25 | 8,25 | 5,50 | -0,75 | -0,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 377,100 | 54 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | -1,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 372,952 | 34 | 11,75 | 2,25 | 1,50 | -0,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 335,384 | 37 | 8,25 | 1,75 | 1,25 | -1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,950 | 48 | 8,00 | 4,00 | 4,50 | -1,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 371,400 | 30 | 7,00 | 2,75 | — | 4,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,200 | 65 | 13,25 | 1,75 | -0,75 | -1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 351,850 | 38 | 7,50 | 3,00 | 1,50 | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 318,492 | 47 | 6,25 | 1,25 | — | -1,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 294,308 | 25 | 11,75 | 1,75 | 0,50 | -1,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,050 | 68 | 9,75 | 1,00 | -1,75 | 0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 383,701 | 63 | 6,75 | 3,50 | 0,25 | -2,00 |


