
2024 DUS için “DUS Ortodonti Taban Puanları 2024 “, “DUS Ortodonti Kontenjanları 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DUS Ortodonti Taban Puanları 2024 burada.
Ortodonti Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 70.23645 | 73.41904 |
| Ankara Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 69.63243 | 70.36367 |
| Marmara Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 69.0252 | 71.747 |
| İstanbul Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 68.50673 | 69.74683 |
| Gazi Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.41156 | 68.41156 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.40195 | 68.40195 |
| Ege Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 68.18277 | 68.58867 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 68.16675 | 70.0836 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 68.14432 | 68.16034 |
| Erciyes Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 68.11227 | 70.8565 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.0844 | 68.0844 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 68.01069 | 68.01069 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 67.91552 | 67.91552 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 67.90271 | 67.90271 |
| Mersin Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 67.88147 | 67.92193 |
| Trakya Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 67.68994 | 67.68994 |
| İnönü Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 67.22498 | 68.03633 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 67.20031 | 68.02672 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 67.06348 | 67.82035 |
| Ordu Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 67.04425 | 67.64828 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.93947 | 66.93947 |
| Uşak Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 66.79624 | 67.12436 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 66.62833 | 66.97152 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.59628 | 67.4323 |
| Dicle Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 3/3 | 66.56744 | 66.58667 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.44824 | 66.44824 |
| Atatürk Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.32263 | 66.70107 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 2/2 | 66.27873 | 66.48509 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.22425 | 66.22425 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 1/1 | 66.17619 | 66.17619 |
| Harran Üniversitesi | Ortodonti | Genel | 4/4 | 66.07461 | 66.29058 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ortodonti | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 63.01603 | 63.01603 |
| Atatürk Üniversitesi | Ortodonti | Yabancı Uyruklu | 2/2 | 53.59228 | 56.99405 |
