2025 LGS için “Ankara Liseleri Taban Puanları 2025“, “Ankara Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2025” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Ankara Lise Taban Puanları 2025” burada.
Diğer illerdeki lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Ankara Lise Taban Puanları
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 494,523 494,503 490,466 486,061 | 0,07 0,08 0,11 0,09 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 488,637 488,403 466,911 – | 0,27 0,53 1,27 – |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 487,647 488,705 476,986 459,931 | 0,34 0,41 0,59 0,7 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 478,238 483,94 471,331 457,224 | 0,9 0,84 0,96 0,81 |
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 477,273 482,906 – – | 1,01 1,02 – – |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 476,284 482,906 466,435 449,985 | 1,11 1,02 1,31 1,13 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 475,265 477,71 446,684 – | 1,17 1,63 3,19 – |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 473,648 480,199 464,89 441,345 | 1,31 1,44 1,42 1,6 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 471,797 477,408 456,97 – | 1,5 1,71 2,13 – |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 468,767 475,398 451,456 415,113 | 1,82 2,05 2,67 3,81 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 467,31 474,576 452,858 428,881 | 1,96 2,25 2,53 2,5 |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 464,42 471,262 439,899 404,123 | 2,31 2,85 3,99 5,08 |
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 462,387 471,136 446,591 421,613 | 2,55 2,86 3,19 3,14 |
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 460,843 471,234 449,928 434,698 | 2,75 2,85 2,83 2,04 |
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 459,072 469,379 447,865 430,363 | 3 3,05 3,06 2,38 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 456,569 466,239 439,483 416,784 | 3,36 3,6 4,04 3,63 |
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 455,076 466,239 441,184 423,2 | 3,52 3,6 3,83 2,99 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 451,508 461,964 435,955 417,75 | 4,03 4,38 4,48 3,54 |
Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 450,165 461,416 432,542 408,752 | 4,21 4,47 4,92 4,52 |
Ankara / Keçiören / vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 450,075 460,266 430,062 408,696 | 4,23 4,73 5,25 4,53 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 449,475 460,14 432,074 412,555 | 4,31 4,76 4,98 4,09 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 446,884 461,043 426,197 399,965 | 4,71 4,54 5,77 5,62 |
Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 445,501 459,763 429,189 – | 4,82 4,84 5,36 – |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 443,621 451,936 415,031 387,263 | 5,2 6,22 7,45 7,45 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 443,386 456,488 421,447 399,965 | 5,24 5,37 6,47 5,62 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 443,17 455,677 424,998 404,283 | 5,27 5,51 5,95 5,05 |
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 437,594 452,024 424,031 405,14 | 6,16 6,2 6,09 4,95 |
Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 437,476 453,465 421,133 400,352 | 6,17 5,93 6,52 5,57 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 437,445 451,589 422,219 – | 6,18 6,28 6,35 – |
Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 436,179 448,59 416,331 – | 6,39 6,8 7,25 – |
Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 432,876 448,083 418,754 400,05 | 6,93 6,87 6,88 5,61 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 432,752 443,203 401,535 377,055 | 6,96 7,74 9,66 9,1 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 432,725 447,307 415,932 395,632 | 6,97 7 7,31 6,21 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Çince) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 431,667 447 416,801 398,739 | 7,12 7,05 7,18 5,78 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 431,578 446,997 412,242 – | 7,13 7,05 7,88 – |
Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 431,442 446,565 414,272 393,2 | 7,15 7,14 7,57 6,55 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 430,66 443,648 409,976 – | 7,29 7,65 8,24 – |
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 429,231 440,724 409,181 390,962 | 7,54 8,19 8,37 6,88 |
Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 423,535 438,709 401,091 386,947 | 8,51 8,53 9,74 7,5 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 423,242 438,709 407,673 384,107 | 8,56 8,53 8,63 7,95 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Tobb Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 422,734 439,575 406,977 388,412 | 8,65 8,38 8,75 7,27 |
Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 422,225 435,73 405,039 384,058 | 8,74 9,06 9,07 7,95 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 422,107 434,911 394,646 377,188 | 8,76 9,22 10,87 9,08 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 421,294 435,057 405,871 388,503 | 8,9 9,19 8,93 7,25 |
Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 420,941 437,085 406,388 387,763 | 8,96 8,82 8,85 7,37 |
Ankara / Altındağ / Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 417,018 425,571 390,968 – | 9,66 10,81 11,53 – |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 416,288 423,105 377,319 – | 9,79 11,25 14,23 – |
Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 414,832 422,633 388,224 – | 10,04 11,33 12,06 – |
Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 414,215 428,655 395,186 378,625 | 10,16 10,29 10,78 8,84 |
Ankara / Sincan / Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 410,722 421,657 378,584 364,88 | 10,8 11,5 13,97 11,26 |
Ankara / Kızılcahamam / Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 409,985 419,146 375,95 341,838 | 10,94 11,94 14,52 15,97 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 408,848 421,768 386,373 – | 11,16 11,48 12,42 – |
Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 408,211 428,826 393,176 376,316 | 11,27 10,26 11,14 9,23 |
Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 408,084 420,613 383,729 353,004 | 11,3 11,68 12,94 13,57 |
Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 407,317 418,433 393,442 375,538 | 11,44 12,06 11,09 9,36 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 404,121 419,454 383,169 – | 11,98 11,88 13,05 – |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 402,687 394,834 342,217 – | 12,32 16,26 22,5 – |
Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 400,477 416,946 393,529 371,784 | 12,74 12,32 11,08 10,01 |
Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 400,33 408,621 369,882 – | 12,77 13,77 15,8 – |
Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 399,422 412,357 383,109 364,926 | 12,95 13,11 13,06 11,25 |
Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 397,965 409,245 381,102 – | 13,24 13,65 13,46 – |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 394,929 407,257 377,922 360,928 | 13,85 14,01 14,1 12,02 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 394,477 390,905 – – | 13,94 16,99 – – |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 393,355 410,47 380,118 351,688 | 14,17 13,44 13,66 13,83 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 391,737 391,372 – – | 14,51 16,9 – – |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 391,159 385,878 350,273 – | 14,62 17,97 20,39 – |
Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 388,999 402,382 374,649 349,185 | 15,06 14,87 14,78 14,36 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 387,834 390,97 358,274 324,884 | 15,31 16,98 18,45 20,01 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 386,298 369,118 356,47 – | 15,63 21,39 18,88 – |
Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 385,338 385,79 355,875 344,082 | 15,98 17,98 19,03 15,47 |
Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 384,462 399,201 369,001 – | 16,07 15,46 15,99 – |
Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 381,255 381,652 360,434 349,317 | 16,7 18,81 17,94 14,33 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 380,75 385,078 – – | 16,81 18,12 – – |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 380,442 390,22 358,772 341,927 | 16,87 17,12 18,33 15,95 |
Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 378,161 374,503 357,202 342,253 | 17,36 20,25 18,7 15,88 |
Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 373,105 392,959 366,715 355,523 | 18,46 16,61 16,49 13,06 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 372,8 304,781 288,569 316,363 | 18,53 38,13 40,88 22,25 |
Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 372,055 382,673 358,122 334,36 | 18,69 18,61 18,48 17,68 |
Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 371,172 384,948 356,501 317,59 | 18,9 18,15 18,87 21,92 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 369,657 375,999 346,386 308,704 | 19,24 19,95 21,41 24,46 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 369,159 363,114 297,438 287,166 | 19,35 22,69 37,25 31,61 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 367,603 374,282 349,126 327,825 | 19,7 20,3 20,68 19,26 |
Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 366,492 367,224 349,063 333,17 | 19,96 21,79 20,7 17,96 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 366,426 365,277 329,853 285,886 | 19,97 22,22 26,03 32,09 |
Ankara / Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 365,551 360,906 328,191 296,326 | 20,17 23,18 26,53 28,38 |
Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 362,438 370,405 356,102 339,643 | 20,9 21,12 18,97 16,47 |
Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 361,632 369,881 330,535 311,328 | 21,08 21,23 25,82 23,69 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 359,745 360,271 334,928 321,114 | 21,52 23,32 24,52 20,98 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 358,459 349,696 310,008 267,338 | 21,83 25,78 32,54 40,02 |
Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 354,439 349,103 310,672 315,088 | 22,79 25,92 32,31 22,61 |
Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 353,337 350,315 338,666 – | 23,06 25,63 23,47 – |
Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 353,208 368,181 347,173 331,647 | 23,1 21,59 21,2 18,33 |
Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 352,284 290 270,564 175,472 | 23,32 42,97 49,14 98,66 |
Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 351,523 350,587 321,99 302,774 | 23,51 25,56 28,49 26,26 |
Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 344,526 356,692 330,685 – | 25,26 24,12 25,77 – |
Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 343,682 331,422 308,479 279,04 | 25,47 30,4 33,09 34,8 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 341,615 346,999 – – | 25,99 26,43 – – |
Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 340,149 351,614 329,763 327,175 | 26,37 25,31 26,05 19,42 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 339,611 343,82 – – | 26,51 27,2 – – |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 335,822 YENİ – – | 27,52 YENİ YENİ YENİ |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 334,487 350,731 332,406 327,581 | 27,88 25,53 25,26 19,32 |
Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 334,109 344,66 325,731 – | 27,98 27 27,3 – |
Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 325,954 316,18 302,526 264,415 | 30,21 34,65 35,29 41,46 |
Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 321,054 325,827 318,27 311,311 | 31,6 31,9 29,71 23,69 |
Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 320,072 329,338 303,991 255,735 | 31,89 30,95 34,74 46,18 |
Ankara / Kızılcahamam / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 319,457 YENİ – – | 32,06 YENİ YENİ YENİ |
Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 318,837 314,27 288,732 249,278 | 32,25 35,23 40,81 50,12 |
