DGS Biyoloji 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Biyoloji Taban Puanları 2025 “, “DGS Biyoloji Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Biyoloji Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Biyoloji Taban Puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Biyoloji (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 2324,97 316,5 302,72 295,55321 1.178 2.327 3.955
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Biyoloji (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 2 2 2317,33 297,38 290,84 287,1629 4.040 5.348 6.555
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3295,49 274,65 278,56 271,23.330 13.468 10.791 14.738
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3293,56 271,51 265,08 256,093.808 15.495 19.808 28.247
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3292,84 282,67 279,03 273,873.980 9.120 10.538 12.964
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 2289,87 279,9 275,71 285,864.759 10.462 12.390 7.022
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4289,46 293,92 285,8 272,724.859 4.940 7.333 13.700
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 4 4 5289,41 280,77 274,4 262,44.875 10.025 13.152 21.597
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 4 4 5287,9 290,01 279,04 269,15.340 6.124 10.532 16.244
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4285,58 289,25 282,93 268,926.083 6.386 8.586 16.375
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3283,94 272,79 276,67 263,386.724 14.664 11.837 20.808
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 4 4 5283,88 292,13 270,42 269,766.751 5.424 15.825 15.736
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2283,54 290,34 276,74 272,766.871 6.004 11.799 13.673
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3283,52 286,39 291,02 269,536.878 7.468 5.281 15.917
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3283,09 271,22 274,64 264,157.048 15.628 12.998 20.193
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2281,94 267,27 287,3 278,747.475 18.633 6.709 10.185
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3281,49 268,02 261,94 259,677.673 18.004 22.360 24.350
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 2280,86 276,57 259,82 264,057.947 12.302 24.185 20.274
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3280,37 274,64 257,96 273,468.165 13.472 25.837 13.220
Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2279,41 268,6 263,45 262,718.574 17.634 21.106 21.352
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3279,19 271,97 266,26 269,318.670 15.162 18.851 16.087
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3278,29 270,05 264,44 258,049.098 16.527 20.324 26.128
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2276,02 273,43 270,41 261,7210.202 14.254 15.834 22.146
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20215 5 4 4275,9 271,15 263,71 265,8510.254 15.661 20.904 18.835
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 — — —273,67 — — —11.475 — — —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20214 3 3 3272,89 274,39 273,45 272,0811.934 13.630 13.722 14.140
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 2 3 3272,28 278,88 267,31 270,8412.296 11.020 18.105 14.985
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20214 3 3 3270,63 285,09 276,16 279,8313.290 8.001 12.139 9.629
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20216 6 4 4270,03 272,46 272,34 261,9513.688 14.910 14.495 21.960
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20214 6 4 4269,97 267,43 263,41 257,7813.725 18.495 21.140 26.406
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3267,67 269,02 266,61 265,8415.279 17.311 18.612 18.839
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3267,39 271,63 260,08 269,6215.464 15.408 23.953 15.849
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2266,39 258,46 278,07 273,6216.166 26.389 11.041 13.119
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2266,36 272,04 263,33 260,9716.197 15.125 21.201 22.930
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 2 2 2266,19 265,03 284,21 256,4816.296 20.417 8.004 27.824
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2266,11 263,24 266,03 263,6916.392 21.948 19.055 20.564
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2265,35 260,17 250,56 256,4316.849 24.756 33.306 27.882
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 —264,99 261,77 265,74 —17.088 23.291 19.286 —
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 2 2 2264,57 261,6 255,64 253,0317.387 23.450 28.101 31.585
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3264,03 280,83 253,55 253,7117.841 9.997 30.198 30.843
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2263,35 265,39 262,79 253,4418.291 20.136 21.625 31.136
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3262,93 263,56 258,64 250,2918.606 21.665 25.221 34.576
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 2 2 2262,27 265,51 248,64 261,5319.033 20.061 35.344 22.326
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 — —261,9 257,58 — —19.187 27.423 — —
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 —260,92 263,49 250,82 —19.718 21.728 33.019 —
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2260,49 269,56 258,3 244,8120.036 16.893 25.527 40.548
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2259,81 259,27 251,98 256,8820.561 25.606 31.794 27.389
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3259,66 271,6 255,03 260,6520.699 15.432 28.738 23.276
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2259,45 255,92 265,48 253,5220.894 28.948 19.491 31.055
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi)Biyoloji (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20215 5 4 4258,76 261,45 254,87 250,2721.510 23.575 28.883 34.599
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20215 5 4 4258,01 267,13 266,87 260,2522.496 18.698 18.440 23.713
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2257,81 262,18 261,77 255,7922.669 22.920 22.514 28.576
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2257,11 297,91 285,83 266,3823.271 3.921 7.318 18.408
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3256,29 255,15 253,05 252,2323.923 29.702 30.707 32.464
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2255,82 258,28 252,99 252,7224.475 26.557 30.771 31.922
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2254,72 255,39 253,33 251,8325.258 29.470 30.428 32.900
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20214 2 3 3250,51 290,85 264,55 268,3529.184 5.825 20.228 16.825
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi)BiyolojiSAY2024 2023 2022 20213 2 2 2250,29 258,8 251,59 246,0229.414 26.061 32.186 39.233

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top button
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!