DGS Çevre Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2025 “, “DGS Çevre Mühendisliği Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Çevre Mühendisliği Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Çevre Mühendisliği Taban Puanları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 1 3293,36 286,56 293,44 278,653.845 7.395 4.464 10.231
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 5 7290,17 280,33 274,29 270,334.672 10.250 13.215 15.342
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3284,29 288,86 276,14 269,966.588 6.556 12.148 15.596
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 3281,84 311,49 307,25 268,377.518 1.685 1.621 16.812
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 5280,13 286,16 275,33 270,898.261 7.559 12.613 14.948
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 2277,87 316,38 310,43 292,429.289 1.188 1.260 4.774
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 1 2 3271,39 289,73 286,08 275,4412.842 6.216 7.203 11.959
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3270,87 280,1 278,92 265,4813.126 10.365 10.601 19.132
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 2 3 6270,27 273,36 261,41 260,4913.539 14.298 22.812 23.451
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 1 3268,69 318,2 293,7 271,2314.550 1.036 4.385 14.718
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 6 8266,61 275,56 266,02 269,4616.002 12.898 19.060 15.967
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 —265,39 269,21 257,91 —16.835 17.177 25.881 —
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 — — —263,49 — — —18.199 — — —
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 — — —263,3 — — —18.328 — — —
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3262,21 314,55 266,66 264,9319.061 1.378 18.580 19.568
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —261,71 277,98 273,09 —19.200 11.521 13.973 —
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3259,38 273,66 266,03 260,420.950 14.106 19.051 23.552
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 4258,66 276,09 258,98 261,2721.604 12.579 24.924 22.601
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 3 3256,13 271,77 267,58 268,9224.045 15.311 17.901 16.371
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 1 3255,87 268,19 270,81 261,5524.401 17.896 15.546 22.304
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 7255,02 270,74 255,8 261,4425.033 16.026 27.953 22.422
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 4 5254,1 276,63 260,43 262,5325.736 12.271 23.650 21.490
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 5 6253,62 269,07 256,65 256,4526.110 17.272 27.144 27.864
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)Çevre MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3251,64 288,31 273,27 266,4927.837 6.700 13.830 18.318
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 3251,52 279,48 257,06 256,327.972 10.681 26.722 28.022
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC)Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — 1250,66 257,76 — 243,6229.020 27.188 — 42.120

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top button
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!