2024 DGS için “DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2025 “, “DGS İç Mimarlık Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS İç Mimarlık Taban Puanları 2025 ” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.
DGS İç Mimarlık Taban Puanları
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 312,03 327,75 306,65 304,99 | 985 503 1.698 2.080 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 301,3 291,82 290,73 296,13 | 2.260 5.523 5.386 3.814 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 296,89 286,11 288,11 290,89 | 3.028 7.577 6.396 5.263 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 295,67 286,36 — — | 3.287 7.485 — — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 292,64 275,55 262,87 289,42 | 4.043 12.904 21.566 5.755 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 290,53 274,1 274,98 276,83 | 4.571 13.835 12.816 11.177 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 7 5 5 | 290,36 276,6 276,41 281,02 | 4.620 12.284 11.994 9.066 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 289,67 282,97 285,27 276,59 | 4.807 8.966 7.545 11.304 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 289,66 285,44 292,72 289,71 | 4.810 7.889 4.702 5.657 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 288,84 285,53 289,37 282,89 | 5.044 7.856 5.898 8.223 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 285,29 282,4 285,36 275,42 | 6.192 9.225 7.503 11.977 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 285,15 278,37 284,74 275,59 | 6.241 11.293 7.785 11.866 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 285,05 277,93 288,5 277,29 | 6.279 11.552 6.241 10.944 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 284,78 283,26 272,13 273,57 | 6.380 8.823 14.633 13.147 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 282,8 285,07 281,38 283,96 | 7.160 8.013 9.309 7.772 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 282,27 277,04 271,3 277,05 | 7.342 12.057 15.207 11.062 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 281,55 273,53 285,77 280,4 | 7.647 14.189 7.346 9.352 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 280,9 275,97 273,24 285,42 | 7.929 12.661 13.852 7.182 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 279,53 268,22 — — | 8.523 17.886 — — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 — — | 278,56 268,36 — — | 8.973 17.816 — — |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 277,54 274,37 269,47 261,43 | 9.439 13.638 16.514 22.429 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 276,63 274,14 276,75 279,05 | 9.901 13.797 11.792 10.024 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 275,13 272,63 276,91 281,38 | 10.652 14.770 11.694 8.901 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 — | 274,77 269,33 268,37 — | 10.830 17.086 17.291 — |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 274,59 267,63 287,12 275,2 | 10.938 18.329 6.780 12.113 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 — — | 274,11 271,99 — — | 11.220 15.152 — — |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 4 | 272,76 271,75 269,62 275,45 | 12.014 15.329 16.412 11.953 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 — — | 271,78 270,8 — — | 12.600 15.983 — — |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 271,38 273,14 267,2 270,9 | 12.843 14.421 18.187 14.946 |
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 — — — | 270,93 — — — | 13.092 — — — |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 270,38 269,55 268,25 274,88 | 13.478 16.897 17.377 12.321 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 269,16 270,48 265,25 271,14 | 14.253 16.219 19.674 14.782 |
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 — — — | 267,16 — — — | 15.623 — — — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 266,84 265,31 267,5 273,98 | 15.845 20.142 17.957 12.895 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 265,69 270,92 252,08 271,1 | 16.664 15.897 31.688 14.808 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 263,87 251,44 238,51 237,34 | 17.945 33.718 47.478 51.127 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 263,54 264,53 259,64 265,83 | 18.166 20.843 24.343 18.846 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 263,33 250,28 257,91 266,37 | 18.311 35.012 25.881 18.414 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 260,98 259,39 259,06 273,63 | 19.672 25.494 24.854 13.109 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 259,93 262,34 256,86 259,91 | 20.459 22.767 26.938 24.087 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 258,99 252,79 254,61 264,72 | 21.304 32.205 29.128 19.741 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 258,05 247,81 259,06 259,94 | 22.458 37.930 24.854 24.057 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 6 5 | 255,87 253,18 242,2 268,82 | 24.398 31.793 42.808 16.450 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 — — | 255,09 252,65 — — | 25.031 32.356 — — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 254,16 203,75 254,37 248,21 | 25.689 112.741 29.343 36.846 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 251,63 251,99 257,87 261,49 | 27.849 33.062 25.915 22.363 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 4 4 | 245,5 252,07 239,22 228,02 | 34.292 32.976 46.684 65.804 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 4 | 245,15 251,65 253,64 256,24 | 34.650 33.469 30.109 28.086 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 1 | 244,6 248,48 248,69 256,95 | 35.420 37.138 35.294 27.315 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 6 5 | 241,85 239,5 234,55 251,87 | 38.277 48.646 52.920 32.851 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 241,15 — — — | 39.142 — — — |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 240,72 250,92 244,84 251,82 | 39.674 34.277 39.605 32.901 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 3 3 | 237,99 252,69 252,21 248,14 | 42.626 32.313 31.556 36.915 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 — — | 237,59 225,38 — — | 43.112 70.316 — — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 236,37 266,56 231,38 250,47 | 44.578 19.196 57.509 34.373 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 234,18 251,29 238,48 230,43 | 47.298 33.883 47.523 61.917 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 1 | 233,65 238,21 236,09 248,31 | 47.929 50.424 50.735 36.728 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 230,52 240,86 244,84 244,6 | 51.869 46.835 39.602 40.798 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 227,33 227,01 237,37 241,14 | 55.456 67.650 49.014 45.543 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 1 1 | 225,19 235,09 223,84 250,01 | 58.782 54.991 69.541 34.879 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 225,1 220,64 235,24 229,08 | 58.990 78.523 51.919 64.088 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | 223,46 — — — | 61.980 — — — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 222,55 — — — | 63.289 — — — |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 5 5 | 221,71 236,41 247,53 245,11 | 64.536 53.042 36.566 40.217 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 219,64 229,99 226,02 226,41 | 67.634 63.675 65.754 68.575 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 219,35 227,48 239,64 235,09 | 68.074 66.764 46.275 54.433 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 218,82 223,48 221,08 238,48 | 68.873 73.519 74.328 49.448 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 — — | 217,72 226,1 — — | 70.517 69.175 — — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 210,71 232,05 — — | 81.702 59.507 — — |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 207,59 193,89 — — | 86.951 133.351 — — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 — — | 206,05 236,81 — — | 89.750 52.860 — — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 205,27 238,48 235,01 232,7 | 91.159 50.055 52.255 58.236 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 200,17 — — — | 100.154 — — — |
Dilerseniz alanında en başarılı öğrenciler gerçekleştirdiğimiz “Bölüm Sohbetleri” serimizden “İç Mimarlık Okumak” hakkında videomuza da hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.