
2024 – 2025 YKS için “Anestezi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Anestezi (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “2 Yıllık Anestezi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
2 Yıllık Anestezi İçin Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,626 | 6 | 34,50 | 14,75 | 11,25 | 9,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,450 | 10 | 36,25 | 13,25 | 18,50 | 1,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 462,020 | 3 | 27,75 | 11,75 | 19,75 | 6,50 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 458,508 | 7 | 23,75 | 11,25 | 18,50 | 9,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 403,000 | 7 | 26,25 | 15,00 | 13,00 | 11,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,667 | 67 | 34,00 | 14,50 | 15,50 | 1,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,024 | 72 | 32,50 | 12,25 | 17,75 | 2,25 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 430,318 | 10 | 33,75 | 15,25 | 7,00 | 6,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 446,898 | 92 | 24,00 | 11,25 | 18,75 | 7,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 456,126 | 62 | 22,75 | 9,25 | 12,50 | 6,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | 435,410 | 64 | 29,00 | 6,50 | 18,00 | 7,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 439,650 | 65 | 31,25 | 10,00 | 19,25 | 0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 442,052 | 72 | 28,75 | 11,25 | 19,75 | 0,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,350 | 72 | 29,75 | 15,75 | 11,75 | 3,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 485,196 | 13 | 35,25 | 8,50 | 6,25 | 7,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 428,750 | 69 | 28,75 | 14,75 | 11,50 | 4,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,150 | 8 | 31,50 | 13,00 | 10,50 | 4,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 427,590 | 54 | 27,75 | 12,00 | 19,75 | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,299 | 10 | 29,25 | 14,75 | 11,75 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,692 | 13 | 25,00 | 13,50 | 14,50 | 5,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,160 | 10 | 29,50 | 7,00 | 22,75 | 9,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 427,900 | 74 | 30,25 | 13,00 | 13,75 | 2,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 415,103 | 13 | 26,50 | 10,50 | 14,50 | 7,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,016 | 74 | 27,75 | 13,00 | 7,00 | 2,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,161 | 72 | 29,00 | 15,00 | 7,25 | 6,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,544 | 12 | 30,50 | 7,50 | 14,00 | 7,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 443,250 | 12 | 26,50 | 15,50 | 9,50 | 6,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 449,150 | 69 | 31,75 | 15,50 | 6,50 | 3,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 433,631 | 12 | 31,50 | 13,50 | 9,25 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 413,632 | 5 | 32,50 | 14,25 | 8,00 | 3,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,966 | 90 | 23,75 | 12,75 | 11,00 | 12,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 473,187 | 74 | 22,25 | 10,75 | 14,50 | 8,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 411,826 | 11 | 27,50 | 13,75 | 10,25 | 6,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 365,154 | 7 | 29,50 | 10,75 | 14,50 | 5,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 370,931 | 9 | 35,00 | 13,00 | 7,50 | 4,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 408,300 | 8 | 25,50 | 6,75 | 20,25 | 5,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 457,081 | 77 | 28,75 | 8,50 | 17,25 | 1,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 431,949 | 74 | 27,25 | 11,50 | 10,00 | 7,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 415,930 | 84 | 32,50 | 12,50 | 10,25 | 2,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 450,576 | 92 | 26,50 | 9,75 | 13,50 | 5,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,344 | 69 | 23,25 | 9,50 | 19,75 | 6,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 387,982 | 12 | 27,75 | 14,00 | 16,25 | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,550 | 64 | 31,75 | 10,25 | 12,00 | 3,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 453,654 | 52 | 23,25 | 10,75 | 11,75 | 8,75 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 372,150 | 10 | 28,75 | 15,50 | 7,50 | 6,25 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 451,422 | 11 | 31,25 | 11,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 431,000 | 12 | 32,00 | 11,00 | 13,00 | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 416,028 | 11 | 33,75 | 10,00 | 9,50 | 3,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,750 | 7 | 32,50 | 8,75 | 8,00 | 6,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,950 | 32 | 31,00 | 10,25 | 11,00 | 4,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 425,250 | 10 | 32,50 | 13,25 | 6,50 | 3,00 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 444,958 | 8 | 24,50 | 7,75 | 17,00 | 5,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,223 | 84 | 23,50 | 13,75 | 14,75 | 4,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,424 | 74 | 26,75 | 11,25 | 11,75 | 5,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 381,850 | 12 | 31,50 | 9,50 | 16,00 | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 442,100 | 9 | 22,50 | 3,00 | 22,00 | 6,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,650 | 11 | 32,00 | 10,00 | 8,75 | 5,25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,250 | 42 | 19,75 | 9,00 | 12,25 | 14,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,420 | 27 | 24,00 | 10,00 | 10,75 | 12,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 381,650 | 8 | 32,50 | 17,75 | 3,50 | 2,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,810 | 11 | 25,00 | 11,50 | 18,25 | 0,50 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 349,493 | 8 | 27,50 | 11,25 | 3,25 | 7,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,150 | 7 | 25,00 | 6,50 | 13,00 | 9,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 443,984 | 6 | 28,25 | 12,00 | 10,25 | 2,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,250 | 92 | 30,25 | 11,25 | 7,50 | 4,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 467,919 | 59 | 27,75 | 11,25 | 10,00 | 2,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 415,757 | 11 | 29,25 | 12,50 | 8,00 | 3,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 437,054 | 74 | 21,75 | 11,75 | 18,25 | 1,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,151 | 69 | 27,75 | 15,00 | 12,50 | -1,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 373,000 | 7 | 22,00 | 11,50 | 10,25 | 3,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,934 | 64 | 25,25 | 12,50 | 8,75 | 6,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,558 | 74 | 28,00 | 6,25 | 6,25 | 3,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 465,679 | 10 | 28,25 | 8,25 | 14,50 | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,144 | 12 | 33,75 | 12,00 | — | 7,25 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 451,250 | 69 | 22,75 | 12,00 | 11,50 | 4,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,100 | 54 | 28,25 | 14,25 | 15,75 | 2,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 396,300 | 9 | 23,25 | 11,75 | 11,25 | 6,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 483,184 | 74 | 30,25 | 5,00 | 12,50 | 2,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 451,162 | 11 | 20,50 | 8,25 | 16,00 | 5,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,097 | 11 | 30,50 | 12,25 | 8,25 | 1,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 376,060 | 8 | 28,25 | 8,25 | 9,00 | 7,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,938 | 9 | 26,75 | 2,00 | 14,50 | 1,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 376,200 | 11 | 26,00 | 10,75 | 3,50 | 12,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 444,035 | 8 | 24,75 | 10,00 | 15,75 | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,550 | 11 | 27,50 | 11,25 | 9,25 | 3,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 448,844 | 84 | 20,00 | 13,75 | 11,00 | 5,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 468,569 | 9 | 23,00 | 10,00 | 8,75 | 7,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 389,012 | 12 | 25,50 | 9,00 | 14,25 | 3,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 413,200 | 11 | 23,50 | 13,00 | 6,00 | 8,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 371,736 | 9 | 24,50 | 9,25 | 9,75 | 8,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 353,199 | 13 | 33,75 | 15,00 | 5,75 | -0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 403,102 | 8 | 25,00 | 4,00 | 9,25 | 4,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 401,376 | 11 | 29,25 | 12,75 | 7,50 | 2,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,440 | 42 | 21,50 | 15,25 | 11,25 | 3,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,044 | 59 | 30,50 | 6,75 | 12,00 | 0,25 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 386,972 | 8 | 27,50 | 12,75 | 7,75 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 408,806 | 6 | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 2,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,352 | 79 | 17,25 | 3,00 | 29,50 | 1,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 416,780 | 11 | 30,00 | 12,50 | 2,50 | 4,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 369,396 | 10 | 19,00 | 11,50 | 12,25 | 8,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 360,900 | 49 | 19,25 | 3,75 | 0,25 | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 335,782 | 42 | 14,75 | 5,50 | 3,50 | — |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 274,843 | 4 | 16,00 | 6,50 | 2,75 | 0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 337,398 | 12 | 17,25 | 6,00 | 0,25 | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 425,382 | 3 | 5,50 | 5,00 | -0,75 | 1,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 364,945 | 42 | 17,25 | 5,75 | — | -1,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 390,658 | 40 | 13,75 | — | 6,75 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 361,682 | 6 | 14,25 | 6,00 | 0,50 | 0,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 340,800 | 6 | 16,25 | 1,75 | 2,25 | 1,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 327,048 | 10 | 15,25 | 6,75 | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 409,186 | 42 | 10,00 | 0,25 | 1,50 | -1,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 335,700 | 46 | 13,25 | 6,50 | 1,25 | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 312,846 | 41 | 14,75 | 7,25 | -1,00 | -0,25 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,000 | 25 | 10,25 | 8,75 | -0,50 | 1,25 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 332,650 | 10 | 15,25 | 3,50 | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 368,550 | 25 | 16,25 | — | 0,75 | — |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 342,650 | 42 | 13,75 | 1,25 | 0,25 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 294,900 | 25 | 5,50 | 9,00 | 5,00 | 0,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 381,874 | 6 | 13,75 | — | 0,50 | 1,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 320,800 | 19 | 11,25 | 7,75 | 2,50 | -3,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 332,765 | 24 | 13,25 | 0,50 | — | 3,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 417,039 | 14 | 13,00 | 1,00 | -0,25 | — |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 276,847 | 27 | 9,00 | 5,25 | 2,25 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 334,050 | 43 | 2,75 | 5,75 | 5,75 | — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 341,282 | 36 | 11,25 | 1,50 | 1,75 | -0,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 351,134 | 17 | 10,25 | 4,25 | 0,25 | -2,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 362,742 | 56 | 10,50 | 2,00 | -0,25 | -0,50 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 350,438 | 10 | 3,50 | -0,50 | — | 0,25 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 352,350 | 42 | 10,50 | -1,00 | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 345,050 | 28 | 5,75 | 2,75 | — | -0,50 |

