
2024 – 2025 YKS için “Fizyoterapi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Fizyoterapi (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “2 Yıllık Fizyoterapi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
2 Yıllık Fizyoterapi İçin Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 406,930 | 5 | 33,00 | 15,00 | 13,75 | 7,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 425,350 | 6 | 29,75 | 16,50 | 17,50 | 1,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 453,200 | 7 | 29,50 | 13,75 | 10,75 | 4,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 437,190 | 11 | 19,75 | 6,50 | 24,75 | 6,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,400 | 9 | 30,00 | 13,50 | 10,75 | 2,00 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 411,650 | 9 | 25,25 | 12,75 | 15,50 | 0,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 387,850 | 8 | 32,50 | 12,00 | 1,75 | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 421,394 | 6 | 28,00 | 11,50 | 9,50 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,406 | 74 | 29,25 | 12,00 | 12,50 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 398,146 | 12 | 26,25 | 7,75 | 17,25 | 1,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 417,500 | 1 | 26,50 | 9,25 | 11,75 | 4,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,810 | 11 | 25,00 | 13,50 | 12,25 | 2,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,860 | 69 | 23,75 | 10,50 | 17,75 | 0,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,250 | 65 | 31,25 | 12,75 | 8,00 | — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 438,870 | 6 | 22,50 | 10,25 | 5,00 | 2,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 384,450 | 3 | 27,00 | 15,50 | 8,50 | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 409,400 | 12 | 27,50 | 12,25 | 7,50 | 2,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 426,171 | 8 | 27,00 | 5,50 | 13,75 | 2,75 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 447,632 | 10 | 32,50 | 10,00 | 5,00 | 0,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 418,150 | 11 | 27,50 | 8,00 | 4,50 | 8,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,384 | 9 | 27,75 | 11,25 | 11,00 | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,718 | 9 | 29,00 | 13,00 | 8,25 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 444,167 | 5 | 15,25 | 10,25 | 17,50 | 4,50 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 427,492 | 10 | 26,50 | 11,75 | 9,50 | 0,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 434,308 | 79 | 29,00 | 14,00 | 2,50 | 2,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 335,100 | 7 | 28,25 | 15,75 | 0,75 | 0,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,800 | 9 | 24,25 | 12,75 | 10,00 | 2,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,060 | 10 | 25,50 | 9,50 | 13,00 | 1,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,034 | 11 | 28,75 | 10,75 | 6,00 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,600 | 74 | 28,75 | 10,25 | 9,25 | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 361,632 | 10 | 30,00 | 7,50 | 5,25 | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,201 | 8 | 21,75 | 13,25 | 5,75 | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 367,300 | 5 | 22,75 | 8,00 | 9,50 | 8,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 434,922 | 74 | 24,75 | 8,75 | 9,50 | 3,25 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 391,508 | 11 | 30,00 | 11,50 | 6,00 | 0,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 318,333 | 6 | 29,00 | 15,00 | 7,00 | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,200 | 69 | 19,00 | 8,75 | 15,25 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,338 | 98 | 34,00 | 8,75 | 7,00 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 333,903 | 11 | 30,00 | 7,75 | 9,50 | 2,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,500 | 62 | 14,00 | — | 35,25 | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 371,650 | 9 | 23,75 | 12,50 | 11,75 | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,761 | 92 | 29,25 | 10,25 | 4,50 | 2,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,940 | 84 | 27,00 | 8,25 | 1,50 | 0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 359,000 | 7 | 27,50 | 11,25 | 9,50 | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 378,450 | 9 | 26,50 | 10,25 | 5,75 | 4,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,575 | 54 | 24,00 | 14,50 | 2,00 | -0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,850 | 10 | 24,00 | 10,25 | 11,00 | — |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 362,850 | 10 | 22,00 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 377,316 | 7 | 26,75 | 7,50 | 3,75 | 8,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,372 | 74 | 20,75 | 9,50 | 3,75 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,228 | 10 | 30,00 | 10,00 | 3,25 | 0,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 443,200 | 9 | 25,75 | 7,00 | 10,50 | 0,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,850 | 84 | 31,25 | 11,75 | 3,75 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,104 | 12 | 23,25 | 11,75 | 9,00 | 1,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 428,630 | 67 | 21,75 | 9,75 | 3,00 | 0,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,100 | 72 | 25,50 | 9,75 | 8,75 | 1,25 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 404,750 | 8 | 19,50 | 12,75 | 11,00 | 1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 392,684 | 7 | 21,75 | 1,00 | 14,50 | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 425,092 | 77 | 27,75 | 11,75 | 8,00 | 0,75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 357,806 | 7 | 26,25 | 15,00 | 3,75 | 1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 416,706 | 32 | 19,50 | 11,50 | 1,50 | 2,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,143 | 54 | 29,00 | 9,75 | 6,75 | -0,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,870 | 90 | 26,50 | 13,75 | 1,00 | 3,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 401,228 | 11 | 23,75 | 6,50 | 13,00 | 1,25 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 444,452 | 6 | 26,50 | 8,50 | 6,75 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 396,214 | 11 | 25,50 | 9,50 | 9,75 | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,915 | 69 | 26,00 | 12,25 | 5,25 | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,573 | 64 | 28,75 | 11,25 | 1,25 | 2,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,130 | 54 | 18,75 | 8,25 | 10,50 | 6,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,786 | 74 | 21,50 | 13,00 | 9,75 | 0,50 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 410,700 | 7 | 28,75 | 6,50 | 5,50 | 2,75 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 397,331 | 8 | 22,00 | 7,75 | 8,00 | 6,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,167 | 11 | 28,25 | 13,25 | 1,50 | 1,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 404,532 | 5 | 25,25 | 9,00 | 0,75 | 0,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 414,200 | 42 | 25,75 | 7,75 | 10,00 | -0,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,179 | 52 | 20,00 | 13,25 | 4,00 | 6,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 396,042 | 4 | 28,75 | 11,25 | 2,25 | 1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,041 | 84 | 23,75 | 12,25 | 1,25 | 6,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 317,269 | 54 | 24,75 | 9,75 | 5,50 | 0,50 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,199 | 32 | 23,75 | 12,00 | 8,00 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 333,050 | 8 | 30,00 | 15,25 | 1,00 | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 441,846 | 11 | 22,75 | 11,00 | 5,00 | 2,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 479,478 | 11 | 22,75 | 11,75 | — | 5,25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,800 | 84 | 23,25 | 8,75 | 12,25 | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,700 | 67 | 28,75 | 10,75 | 4,50 | — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 403,650 | 79 | 16,50 | 9,50 | 11,25 | 5,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 293,240 | 64 | 25,00 | 12,00 | 7,50 | 2,75 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,188 | 104 | 28,00 | 10,75 | 0,75 | 3,00 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,400 | 92 | 24,25 | 8,50 | 11,25 | -1,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 374,410 | 11 | 21,25 | 12,50 | 7,00 | 2,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,550 | 74 | 26,00 | 10,75 | 5,50 | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,443 | 64 | 26,50 | 12,00 | 3,25 | 1,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 383,950 | 4 | 31,50 | 7,00 | 4,00 | 0,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,958 | 64 | 23,50 | 4,25 | 10,00 | 4,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,128 | 74 | 25,25 | 11,75 | 4,50 | — |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,694 | 69 | 25,25 | 6,75 | 1,50 | 1,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 293,163 | 69 | 31,25 | 11,25 | 4,00 | — |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 310,950 | 10 | 27,50 | 12,50 | 3,00 | 2,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,250 | 59 | 23,25 | 11,75 | 7,25 | 0,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 388,809 | 8 | 24,75 | 6,75 | 9,75 | 0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 352,380 | 25 | 6,50 | — | -1,75 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 347,700 | 10 | -5,00 | -1,25 | 2,50 | — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 283,747 | 9 | 2,50 | — | -3,50 | -1,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 367,492 | 55 | 2,50 | 0,25 | -1,25 | 0,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 311,600 | 20 | -2,50 | — | 1,25 | -2,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 266,810 | 32 | -2,50 | -1,25 | 1,75 | -0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 364,759 | 38 | 3,00 | 1,50 | -2,50 | -0,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 312,450 | 28 | -2,50 | -2,50 | 2,50 | -3,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | 362,350 | 6 | 0,75 | 2,00 | -4,50 | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 317,500 | 32 | -2,50 | 1,00 | 0,50 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 303,200 | 16 | 3,25 | -3,75 | -2,50 | -5,00 |



