2025 LGS için “İstanbul Liseleri Taban Puanları 2025“, “İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2025” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “İstanbul Lise Taban Puanları 2025” burada.
Diğer illerdeki lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
İstanbul Lise Taban Puanları
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 180 | 500 500 494,774 488,689 | 0,01 0,01 0,04 0,06 |
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Fransızca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 100 100 100 100 | 495,152 500 494,774 490,656 | 0,06 0,01 0,04 0,05 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 494,814 497,468 493,427 486,301 | 0,06 0,06 0,05 0,09 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 120 120 | 494,523 497,468 492,726 484,566 | 0,07 0,06 0,08 0,1 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 YENİ YENİ YENİ | 490,181 YENİ – – | 0,19 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 18 18 – – | 489,627 488,403 – – | 0,19 0,53 – – |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 180 120 120 | 489,627 494,202 488,201 478,778 | 0,19 0,16 0,15 0,19 |
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 180 180 150 | 489,337 491,796 484,519 472,556 | 0,2 0,28 0,27 0,32 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 489,191 489,005 – – | 0,22 0,36 – – |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 486,788 489,005 483,55 473,435 | 0,38 0,36 0,29 0,3 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 120 120 | 486,596 488,705 480,936 469,132 | 0,39 0,41 0,41 0,41 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 136 120 120 | 484,005 488,403 477,076 461,717 | 0,47 0,53 0,59 0,64 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 54 54 – – | 483,45 483,033 – – | 0,52 0,97 – – |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 240 210 180 150 | 482,46 486,172 475,611 458,896 | 0,63 0,68 0,68 0,74 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 30 – | 481,409 483,766 472,047 – | 0,71 0,85 0,9 – |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 480,564 488,403 475,414 460,787 | 0,76 0,53 0,68 0,67 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 90 120 | 478,431 482,906 471,653 456,529 | 0,88 1,02 0,93 0,84 |
İstanbul / Fatih / vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 478,383 483,033 471,175 452,442 | 0,89 0,97 0,96 1,01 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 170 120 120 | 477,346 480,5 467,849 448,212 | 1,01 1,34 1,21 1,22 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 120 120 | 475,549 480,722 464,198 445,786 | 1,17 1,29 1,49 1,34 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Fransızca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 475,259 480,5 463,256 444,655 | 1,17 1,34 1,56 1,4 |
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 474,559 478,791 467,781 447,739 | 1,24 1,52 1,21 1,24 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 90 90 | 473,576 478,985 465,949 446,537 | 1,31 1,51 1,34 1,3 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 473,075 480,896 – – | 1,36 1,27 – – |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 472,351 481,775 470,147 452,768 | 1,44 1,23 1,03 1 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 471,917 478,49 463,922 444,5 | 1,49 1,55 1,51 1,41 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 90 90 30 | 471,507 478,953 464,89 439,707 | 1,53 1,51 1,42 1,7 |
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 150 136 136 | 470,803 475,308 460,051 439,552 | 1,61 2,06 1,83 1,71 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 469,491 477,108 454,318 432,352 | 1,75 1,85 2,38 2,21 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 YENİ YENİ YENİ | 469,346 YENİ – – | 1,76 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 468,211 474,702 459,435 437,636 | 1,87 2,21 1,9 1,84 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 YENİ YENİ YENİ | 468,211 YENİ – – | 1,87 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 467,6 477,408 461,232 429,593 | 1,93 1,71 1,74 2,44 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 – – | 465,62 472,038 – – | 2,16 2,55 – – |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 210 210 210 – | 465,33 472,654 451,233 – | 2,2 2,46 2,69 – |
İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 170 150 150 | 465,04 472,606 457,625 433,971 | 2,24 2,47 2,06 2,09 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 90 | 464,964 469,078 439,253 409,573 | 2,25 3,15 4,07 4,42 |
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 180 180 | 464,934 471,737 448,496 422,65 | 2,25 2,64 2,98 3,04 |
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 60 | 464,352 471,911 455,409 433,319 | 2,32 2,58 2,27 2,15 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 YENİ YENİ YENİ | 464,247 YENİ – – | 2,33 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 YENİ YENİ YENİ | 463,724 YENİ – – | 2,39 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 150 150 | 463,434 471,737 450,479 432,546 | 2,43 2,64 2,77 2,2 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 120 | 463,424 469,631 445,281 413,409 | 2,43 3,01 3,34 3,99 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 102 102 | 463,024 471,436 449,385 423,335 | 2,48 2,77 2,89 2,98 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 462,58 470,147 444,866 421,268 | 2,52 2,95 3,39 3,18 |
İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 150 150 120 | 462,434 468,904 442,344 419,692 | 2,54 3,2 3,69 3,34 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 150 120 150 | 461,833 468,904 443,268 416,557 | 2,62 3,2 3,58 3,66 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 YENİ YENİ YENİ | 460,922 YENİ – – | 2,74 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 90 90 | 460,553 466,068 437,233 412,154 | 2,8 3,67 4,32 4,13 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Rusça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 460,372 468,6 440,353 415,175 | 2,82 3,29 3,93 3,8 |
İstanbul / Başakşehir / Kazanabilirsin Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Vepuan Lisesi (Rusça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 460,372 468,6 440,353 415,175 | 2,82 3,29 3,93 3,8 |
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 460,143 468,532 442,278 419,832 | 2,85 3,29 3,7 3,32 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 150 150 150 | 460,143 466,414 444,207 420,601 | 2,85 3,56 3,47 3,24 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 60 60 60 | 460,019 468,904 440,647 421,911 | 2,87 3,2 3,9 3,11 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İspanyolca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 459,867 466,497 440,779 409,379 | 2,89 3,55 3,89 4,44 |
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 YENİ YENİ YENİ | 458,419 YENİ – – | 3,09 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 457,29 466,239 431,442 394,624 | 3,23 3,6 5,06 6,35 |
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 180 180 | 457,186 468,422 446,805 426,995 | 3,24 3,3 3,18 2,66 |
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 456,812 466,808 444,253 422,201 | 3,29 3,49 3,47 3,09 |
İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 170 | 455,84 466,239 442,639 423,588 | 3,46 3,6 3,66 2,95 |
İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 150 | 455,801 466,065 441,579 421,116 | 3,46 3,67 3,78 3,19 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İspanyolca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 455,449 460,747 430,261 408,218 | 3,49 4,59 5,22 4,58 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 YENİ YENİ YENİ | 455,039 YENİ – – | 3,53 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 120 | 454,978 464,103 439,549 409,882 | 3,53 3,99 4,03 4,38 |
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 102 102 | 454,921 465,463 441,155 417,445 | 3,54 3,84 3,84 3,57 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 – | 454,811 460,747 436,265 – | 3,55 4,59 4,44 – |
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 170 | 454,377 464,008 440,6 416,771 | 3,61 4,01 3,9 3,63 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 120 90 102 | 453,232 460,823 438,384 408,021 | 3,77 4,59 4,17 4,6 |
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 60 30 60 | 453,123 460,94 449,787 414,435 | 3,79 4,56 2,84 3,88 |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 90 | 452,227 461,915 435,384 404,978 | 3,92 4,39 4,55 4,97 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 451,596 466,113 444,705 410,362 | 4,01 3,64 3,42 4,33 |
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 451,481 461,092 432,394 407,99 | 4,03 4,53 4,94 4,61 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Japonca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 451,211 464,583 438,311 400,234 | 4,07 3,94 4,18 5,58 |
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 120 | 450,88 461,924 434,728 410,592 | 4,11 4,39 4,63 4,3 |
İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 90 90 136 | 450,055 462,242 434,186 407,697 | 4,23 4,34 4,71 4,64 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 150 210 240 | 449,127 457,307 425,365 400,886 | 4,36 5,27 5,89 5,49 |
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 449,01 458,209 419,457 380,418 | 4,38 5,07 6,77 8,55 |
İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 448,573 458,959 420,602 380,945 | 4,45 4,95 6,59 8,46 |
İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 448,046 466,113 443,182 412,54 | 4,53 3,64 3,6 4,09 |
İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 210 180 204 204 | 445,956 460,219 433,323 408,843 | 4,8 4,75 4,82 4,51 |
İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 102 90 90 | 445,776 456,397 438,848 415,11 | 4,81 5,38 4,12 3,81 |
İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 YENİ YENİ YENİ | 445,502 YENİ – – | 4,82 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 120 150 120 | 445,257 457,814 429,831 407,068 | 4,84 5,16 5,28 4,72 |
İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 – | 445,249 454,944 415,173 – | 4,84 5,65 7,43 – |
İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 180 YENİ YENİ YENİ | 445,154 YENİ – – | 4,84 YENİ YENİ YENİ |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 60 | 445,04 460,582 422,675 393,022 | 4,85 4,64 6,28 6,58 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Arapça) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 60 | 444,71 453,686 416,218 396,23 | 5,03 5,89 7,27 6,12 |
İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 60 60 30 | 442,929 449,751 409,072 376,847 | 5,3 6,55 8,39 9,13 |
İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 170 150 150 | 442,638 453,49 428,534 404,899 | 5,35 5,92 5,45 4,98 |
İstanbul / Çatalca / Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 90 – – | 442,07 449,974 – – | 5,44 6,52 – – |
İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 150 180 | 441,885 452,879 421,217 395,64 | 5,47 6,02 6,5 6,2 |
İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 170 170 | 441,468 453,607 425,854 398,539 | 5,54 5,9 5,82 5,81 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 180 180 150 150 | 441,217 453,867 425,802 402,084 | 5,58 5,87 5,83 5,33 |
