Teknisyen KPSS Ortaöğretim Taban Puanları ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Tüm KPSS Ortaöğretim Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Kadro Ünvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
TEKNİSYEN | 2024/1 | bkz. | 84 | 84 | 71,19097 | 87,66154 |
TEKNİSYEN | 2023/2 | bkz. | 118 | 118 | 73,09749 | 93,04953 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) | 2023/6 | bkz. | 3 | 3 | 82,16167 | 86,63370 |
TEKNİSYEN (MAKİNA) | 2023/6 | bkz. | 1 | 1 | 89,31524 | 89,31524 |
TEKNİSYEN | 2023/1 | bkz. | 77 | 77 | 77,19233 | 92,30763 |
TEKNİSYEN (ZİRAAT) | 2022/13 | bkz. | 1 | 1 | 87,95581 | 87,95581 |
TEKNİSYEN (VETERİNER SAĞLIK) | 2022/8 | bkz. | 3 | 3 | 86,43559 | 87,36508 |
TEKNİSYEN (ZİRAAT) | 2022/8 | bkz. | 3 | 3 | 79,65557 | 83,74910 |
TEKNİSYEN (ELEKTRİK VE ELEKTRONİK) | 2022/6 | bkz. | 16 | 16 | 83,27155 | 87,81833 |
TEKNİSYEN (MAKİNA) | 2022/6 | bkz. | 3 | 3 | 84,45870 | 90,44975 |
TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT) | 2022/6 | bkz. | 1 | 1 | 76,97820 | 76,97820 |
TEKNİSYEN | 2022/4 | bkz. | 34 | 34 | 82,93716 | 94,38625 |
TEKNİSYEN | 2022/2 | bkz. | 67 | 67 | 58,66606 | 95,78081 |
TEKNİSYEN | 2022/1 | 2111,2085,7300,7368, 2061,7322,2053,7364, 2011,2023,7324 | 31 | 31 | 77,33385 | 93,71311 |
TEKNİSYEN | 2021/2 | 2011,7322,2071,2065, 2111,2061,2013,2023, 2027,2051,2053 | 38 | 38 | 71,68498 | 97,28009 |
TEKNİSYEN | 2021/1 | 2023,2085,2061,2111, 2113,7300,7322,7229,7368 | 36 | 36 | 73,9672 | 96,83899 |
TEKNİSYEN | 2020/11 | 2111,2071,2023 | 3 | 3 | 82,74391 | 85,79945 |
TEKNİSYEN (Ziraat) | 2020/10 | 2009 | 2 | 2 | 74,32846 | 74,87066 |
TEKNİSYEN (ZİRAAT) | 2020/7 | 2009 | 50 | 50 | 70,0041 | 80,70688 |
TEKNİSYEN | 2020/2 | 2061,2111,7229,2023,6514, 2085,7300,7368,2051,6165,2065,2063 | 33 | 33 | 72,21153 | 96,41308 |
TEKNİSYEN | 2020/1 | 2053,2023,2061,7229,2045,2011, 2035,2109,2063,7225,6107, 2009,6117,6165,6515,7324,2051 | 95 | 95 | 69,62826 | 88,67947 |
TEKNİSYEN | 2019/2 | 2001,6506,6519,7225,7302, 2023,2009,2053,2061 | 29 | 29 | 76,24033 | 91,08394 |
TEKNİSYEN | 2019/1 | 2011,7225,2023,2061,7322, 1101,2065,7247,7324,2053 | 109 | 109 | 77,52594 | 94,84054 |
TEKNİSYEN | 2018/2 | 2071,7225,2023,2061, 2065,2023,2011,7322,2063,2051, 2011,1101,7314,2053,7248,2085 | 161 | 161 | 77,03322 | 98,95643 |
TEKNİSYEN | 2018/1 | 1101,2065,2111,2011, 7225,7247,7248, 7314,2009,2023,2093, 2045,7322,2063,2053,2061 | 49 | 49 | 77,5033 | 93,77184 |
TEKNİSYEN | 2017/2 | 2085,7225,2061,7324,2065 ,2023,7327,7300,2009, | 43 | 43 | 77,57655 | 96,6903 |
TEKNİSYEN | 2017/1 | 2071,7225,2053,2111,2011,2061, 2023,2051,2073 | 51 | 51 | 84,48222 | 95,73534 |
Nitelik kodları açıklamaları:
7364 Bakınız: Başvurma Özel Şartları – Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
7368 Bakınız: Başvurma Özel Şartları – T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
2085 Ortaöğretim Kurumlarının Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2111 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2009 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı
ve Dallarından mezun olmak.
1101 Cinsiyeti erkek olmak.
2065 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2111 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2011 Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak.
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7247 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak
7248 Vardiyalı Çalışmasına Engel Bir Durumu Bulunmamak