
2025 – 2026 LGS için “Samsun Liseleri Taban Puanları 2025 – 2026“, “Samsun Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2025 – 2026” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Samsun Lise Taban Puanları 2025 – 2026” tamamı bu sayfada.
Diğer illerdeki lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız.
Samsun Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü Yabancı Dil | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 482,7004 482,2035 483,508 470,4751 | 0,68 0,7 0,86 1 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 473,6615 474,3741 477,661 460,9532 | 1,35 1,36 1,66 1,77 |
Samsun / Canik / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 469,0141 468,2398 474,876 445,9936 | 1,74 1,99 2,15 3,27 |
Samsun / Bafra / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 150 150 150 | 448,6672 451,9169 463,36 433,875 | 3,84 4,16 4,19 4,74 |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 447,8589 450,841 459,055 427,9168 | 3,93 4,34 4,93 5,53 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 433,7475 443,5464 453,385 424,6194 | 5,7 5,45 5,94 6 |
Samsun / Atakum / Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 – | 429,8895 433,978 440,64 – | 6,22 7 8,2 – |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 427,2386 447,3184 463,704 426,7988 | 6,6 4,86 4,09 5,69 |
Samsun / Atakum / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 414,4225 418,3567 414,747 – | 8,45 9,73 12,7 – |
Samsun / Canik / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 150 150 150 150 | 413,5206 418,1881 429,718 397,4992 | 8,56 9,76 10,11 10,37 |
Samsun / Terme / Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 411,6915 420,9942 438,776 403,7362 | 8,87 9,26 8,52 9,29 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 409,5707 432,2072 447,216 413,0491 | 9,2 7,31 7,02 7,75 |
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 401,9542 408,4823 424,427 396,7117 | 10,42 11,56 11,02 10,51 |
Samsun / Atakum / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 399,0676 407,718 407,245 – | 10,9 11,71 14,01 – |
Samsun / İlkadım / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 60 60 | 392,447 412,4452 429,607 409,3362 | 12 10,83 10,13 8,35 |
Samsun / Atakum / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 388,9047 402,7463 397,89 – | 12,6 12,66 15,7 – |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 150 150 | 386,1663 406,7013 400,094 372,187 | 13,08 11,9 15,29 15,3 |
Samsun / Havza / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 120 120 120 | 385,6462 396,4842 410,515 382,609 | 13,16 13,91 13,43 13,16 |
Samsun / Atakum / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 383,9517 394,2388 386,611 – | 13,46 14,37 17,83 – |
Samsun / Çarşamba / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 120 120 120 120 | 367,9052 393,1642 400,48 363,4806 | 16,38 14,59 15,22 17,22 |
Samsun / Ladik / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 120 | 367,4241 385,6326 391,781 366,1139 | 16,47 16,16 16,83 16,63 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 120 120 | 366,687 383,873 385,691 362,8392 | 16,62 16,53 18 17,37 |
Samsun / İlkadım / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 90 60 | 364,6516 390,7692 397,281 384,5311 | 17,01 15,09 15,81 12,78 |
Samsun / Atakum / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 354,4169 411,8001 414,952 389,8616 | 18,94 10,94 12,67 11,75 |
Samsun / İlkadım / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 330,9157 356,7209 356,736 336,4437 | 24 22,66 24,12 24,09 |
Samsun / Tekkeköy / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 90 90 90 90 | 305,9036 336,8328 336,594 337,6168 | 29,98 27,69 29,04 23,76 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 302,328 324,7702 317,464 290,9707 | 30,9 31 34,29 39,86 |
Samsun / Canik / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 30 | 281,8954 326,814 346,191 349,9411 | 36,59 30,42 26,62 20,47 |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 278,2124 306,7492 312,783 306,7195 | 37,71 36,36 35,67 33,73 |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 236,1908 260,354 248,681 224,2881 | 53,4 54,27 60,1 76,97 |
Samsun / Terme / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 231,11 277,8115 285,679 293,026 | 55,84 46,64 44,5 39,01 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 227,2174 272,4739 295,044 277,9144 | 57,83 48,84 41,28 45,63 |
Samsun / İlkadım / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 Yeni Yeni Yeni | 223,6388 Yeni Yeni Yeni | 59,78 Yeni Yeni Yeni |
Samsun / Tekkeköy / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 60 | 215,8569 258,0072 273,359 267,0546 | 64,47 55,41 49,14 50,93 |
Samsun / Atakum / Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 30 | 214,1795 235,2042 225,26 262,9414 | 65,51 67,95 73,33 53,05 |
Samsun / İlkadım / İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 206,6103 245,7076 244,916 230,5598 | 70,52 61,81 62,01 72,68 |
Samsun / Havza / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 24 24 24 30 | 201,9444 218,097 210,167 203,4552 | 73,85 79,16 83,11 90,51 |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gazetecilik Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 Yeni Yeni Yeni | 201,6564 Yeni Yeni Yeni | 74,06 Yeni Yeni Yeni |
Samsun / Atakum / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 198,5217 206,2565 208,532 210,4435 | 76,33 87 84,17 86,38 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 191,5957 184,7603 217,007 224,6231 | 81,46 97,05 78,66 76,74 |
Samsun / Asarcık / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 189,3392 197,0972 208,794 – | 83,12 92,28 84 – |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Radyo-Televizyon Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 Yeni Yeni Yeni | 187,7131 Yeni Yeni Yeni | 84,28 Yeni Yeni Yeni |
Samsun / Atakum / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 30 30 – | 181,0709 313,9628 341,224 – | 88,79 34,15 27,85 – |
Samsun / İlkadım / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 30 | 176,8654 214,8552 305,874 342,0912 | 91,25 81,34 37,79 22,53 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 176,6067 200,7397 203,404 221,5228 | 91,39 90,31 87,4 78,89 |
Samsun / Terme / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 – | 167,6822 239,6785 308,149 – | 95,37 65,26 37,08 – |
Samsun / İlkadım / Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 167,2285 156,2641 195,484 173,2182 | 95,55 99,92 91,84 99,3 |
Samsun / Canik / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 40 30 | 164,3967 188,0841 217,128 305,0433 | 96,58 96,07 78,58 34,35 |
Samsun / Bafra / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 162,8229 195,7726 251,246 237,4667 | 97,02 92,94 58,85 68,05 |
Samsun / Bafra / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 40 40 30 | 157,9676 264,3646 284,385 307,5271 | 98,13 52,39 44,97 33,43 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 40 | 155,7571 200,2387 248,805 300,9825 | 98,45 90,59 60,04 35,88 |
Samsun / Atakum / Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 60 60 60 30 | 149,8869 162,2279 165,835 218,9044 | 99,1 99,79 99,46 80,71 |
Samsun / Vezirköprü / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 30 30 | 149,5786 176,2775 190,194 174,0063 | 99,14 98,74 94,28 99,23 |
Hocam bunlar 2021 lgs sınavınamı ait acaba ?
Selam Yağız 👋 Buradaki veriler 2020 LGS yerleştirme sonucu oluşan veriler. Yani 2021’deki öğrenciler buradaki verileri esas alarak tercih yapacak. 2021 LGS verileri sizin yerleşmenizden sonra oluşur. Kısacası güncel veriler.