
2024 – 2025 YKS için “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 420,168 | 4 | 25,00 | 10,50 | 15,00 | 7,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 446,050 | 72 | 31,25 | 16,50 | 5,50 | 3,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,458 | 52 | 23,75 | 15,00 | 9,00 | 6,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,990 | 5 | 28,75 | 11,25 | 10,50 | 4,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,150 | 5 | 29,25 | 11,50 | 8,25 | 5,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,350 | 62 | 29,00 | 10,75 | 13,25 | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 408,100 | 65 | 24,75 | 7,75 | 13,25 | 6,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,462 | 72 | 31,00 | 12,75 | 10,00 | 0,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,326 | 64 | 30,50 | 10,25 | 11,50 | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,900 | 67 | 29,00 | 14,25 | 10,00 | 0,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,633 | 74 | 31,50 | 13,75 | 2,75 | 5,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 400,904 | 10 | 27,25 | 11,00 | 11,00 | 2,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 434,120 | 62 | 24,25 | 10,75 | 14,75 | 0,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 340,211 | 72 | 33,00 | 15,50 | 3,25 | 2,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,850 | 72 | 21,50 | 11,50 | 16,00 | 3,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 430,206 | 74 | 27,50 | 10,25 | 11,25 | 1,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 443,132 | 69 | 27,25 | 12,25 | 10,00 | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 452,900 | 2 | 21,25 | 4,75 | 19,75 | 3,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 426,108 | 64 | 29,75 | 7,00 | 1,25 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 402,650 | 11 | 27,75 | 12,75 | 9,00 | 0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 455,720 | 92 | 21,25 | 10,75 | 4,00 | 2,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,125 | 104 | 28,75 | 12,75 | 9,75 | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,350 | 9 | 31,00 | 13,50 | 6,00 | -0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 408,951 | 69 | 23,75 | 10,25 | 7,75 | 7,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 425,016 | 4 | 25,00 | 11,75 | 11,75 | — |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 310,960 | 5 | 25,00 | 13,75 | 13,25 | 1,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 455,621 | 69 | 28,75 | 12,75 | 3,75 | 1,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,066 | 42 | 29,00 | 14,00 | 5,00 | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 305,788 | 79 | 30,25 | 13,75 | 8,50 | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,605 | 83 | 27,75 | 14,00 | — | 7,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,310 | 67 | 25,00 | 12,50 | 11,75 | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 419,974 | 9 | 27,50 | 17,50 | 1,75 | 0,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,724 | 27 | 26,50 | 9,50 | 9,25 | 2,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,581 | 77 | 24,50 | 12,75 | 2,25 | 2,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 330,850 | 7 | 33,00 | 10,75 | 6,75 | 0,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,411 | 74 | 24,25 | 10,75 | 11,75 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,877 | 74 | 23,75 | 4,25 | 20,50 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 387,400 | 10 | 27,00 | 8,50 | 13,00 | — |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,098 | 64 | 25,50 | 13,75 | 8,25 | 1,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 427,800 | 32 | 24,00 | 12,75 | 15,50 | 3,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,418 | 5 | 22,00 | 10,00 | 14,00 | 0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,200 | 64 | 27,75 | 10,00 | 8,00 | 2,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,842 | 54 | 24,25 | 11,75 | 11,75 | 0,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,012 | 54 | 25,75 | 16,50 | 6,25 | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 422,450 | 3 | 24,00 | 12,75 | 5,75 | 3,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 440,000 | 6 | 24,75 | 9,25 | 11,00 | 0,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 316,312 | 73 | 23,00 | 10,75 | 9,50 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 440,000 | 64 | 27,75 | 12,25 | 5,75 | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,268 | 52 | 26,25 | 9,50 | 8,75 | 3,75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 351,717 | 8 | 29,00 | 11,75 | 4,25 | 4,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,900 | 54 | 11,25 | 13,50 | 15,50 | 5,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,588 | 54 | 21,75 | 8,75 | 12,50 | 3,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 418,776 | 5 | 26,75 | 10,50 | 6,50 | 2,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 333,100 | 7 | 25,00 | 13,00 | 4,25 | 0,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,397 | 69 | 28,75 | 10,00 | 6,75 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 311,370 | 10 | 25,75 | 11,25 | 6,00 | 6,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,562 | 64 | 25,50 | 14,00 | 4,75 | 0,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 317,936 | 5 | 28,75 | 10,00 | 10,75 | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 360,950 | 8 | 27,00 | 12,25 | 6,50 | 1,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 392,564 | 8 | 30,00 | 10,50 | 5,75 | — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 330,100 | 64 | 24,00 | 14,50 | 7,50 | 2,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,925 | 64 | 24,50 | 13,50 | 6,75 | — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,281 | 64 | 27,25 | 10,50 | 10,25 | -0,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,514 | 64 | 23,75 | 10,00 | 10,25 | 2,25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 335,536 | 5 | 23,25 | 7,75 | 12,75 | 4,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 424,822 | 10 | 26,50 | 15,00 | 11,75 | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,058 | 74 | 26,25 | 10,50 | 1,00 | 8,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 412,600 | 59 | 29,25 | 12,75 | 1,75 | 1,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 333,106 | 11 | 30,25 | 14,25 | 3,50 | — |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,800 | 84 | 14,00 | 5,50 | 13,00 | 12,00 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,938 | 11 | 19,25 | 10,25 | 9,25 | 6,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,350 | 7 | 20,75 | 11,25 | 8,50 | 6,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,402 | 64 | 21,75 | 12,50 | 13,00 | 0,25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,850 | 49 | 29,50 | 13,50 | 2,25 | -0,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,816 | 64 | 24,00 | 11,00 | 11,50 | -1,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 401,407 | 11 | 26,00 | 11,25 | 1,25 | 5,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 380,978 | 7 | 25,50 | 13,50 | 6,75 | -0,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,942 | 64 | 31,75 | 11,75 | 2,25 | -0,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 473,118 | 54 | 21,25 | 15,00 | 4,50 | 0,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,350 | 42 | 26,00 | 7,50 | 8,75 | 1,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,491 | 64 | 28,00 | 8,00 | 4,50 | 4,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 333,826 | 5 | 24,50 | 8,00 | 4,50 | 2,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 323,538 | 12 | 31,25 | 11,25 | 4,75 | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,160 | 54 | 29,00 | 13,75 | 1,75 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 405,376 | 9 | 31,75 | 10,75 | 1,75 | -0,50 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 341,000 | 9 | 29,00 | 14,50 | 2,75 | — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 418,288 | 74 | 26,25 | 12,75 | 4,00 | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,870 | 79 | 26,50 | 14,50 | 3,50 | -0,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,772 | 69 | 29,00 | 10,75 | 5,00 | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 338,450 | 4 | 25,75 | 11,00 | 7,25 | 2,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,832 | 74 | 23,75 | 6,75 | 14,25 | -0,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 416,850 | 64 | 20,75 | 5,50 | 6,75 | 9,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,169 | 69 | 27,50 | 10,50 | 4,50 | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,510 | 84 | 24,25 | 8,75 | 8,75 | 2,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,317 | 67 | 20,75 | 8,50 | 9,00 | 5,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,710 | 74 | 22,00 | 11,00 | 2,50 | 0,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,926 | 73 | 30,25 | 14,25 | — | — |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,300 | 42 | 23,00 | 12,75 | 2,00 | 4,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 401,614 | 7 | 27,50 | 11,75 | 1,00 | 2,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 316,500 | 6 | 25,75 | 10,75 | 9,75 | -0,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,138 | 69 | 23,75 | 2,75 | 13,00 | 4,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 362,124 | 7 | 22,50 | 9,75 | 11,75 | -0,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 396,200 | 7 | 20,25 | 10,25 | 11,50 | — |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,206 | 104 | 28,00 | 14,25 | 1,00 | — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,923 | 64 | 25,00 | 13,00 | 5,00 | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 365,055 | 64 | 21,50 | 3,75 | 15,00 | 2,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,080 | 54 | 20,75 | 10,25 | 9,50 | 1,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,608 | 67 | 24,50 | 11,75 | 5,00 | — |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,594 | 74 | 23,25 | 11,50 | 5,25 | 0,75 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 346,351 | 8 | 19,25 | 9,25 | 13,50 | 1,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 416,110 | 69 | 22,75 | 16,75 | — | 0,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,812 | 42 | 26,50 | 8,25 | 4,25 | 2,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,000 | 84 | 29,25 | 10,75 | 2,50 | — |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,514 | 54 | 25,50 | 11,00 | 4,00 | 1,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,350 | 64 | 16,75 | 9,50 | 15,75 | -0,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 413,899 | 79 | 24,75 | 6,25 | 1,75 | 6,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,601 | 54 | 29,25 | 10,25 | 1,75 | 0,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,884 | 54 | 15,75 | 10,25 | 15,50 | 0,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,216 | 69 | 24,50 | 12,00 | 1,50 | 3,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,104 | 52 | 21,25 | 15,25 | 2,75 | 0,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,950 | 74 | 23,50 | 5,75 | 7,25 | 4,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 406,752 | 69 | 25,75 | 3,75 | 10,00 | — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,950 | 54 | 22,50 | 7,00 | 10,00 | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,712 | 64 | 22,75 | 9,75 | 5,75 | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 378,775 | 64 | 19,00 | 6,50 | 5,75 | 0,75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 312,136 | 64 | 22,00 | 18,75 | 1,75 | — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,923 | 54 | 23,75 | 9,50 | 1,25 | 3,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,604 | 64 | 22,50 | 14,50 | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,620 | 72 | 23,25 | 11,00 | 3,00 | 1,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 451,859 | 54 | 26,25 | 2,50 | 5,00 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 388,884 | 1 | 22,50 | 8,75 | 4,00 | 2,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 362,900 | 20 | 24,50 | 8,25 | 4,75 | 0,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 346,523 | 21 | 25,00 | 4,50 | 11,25 | 3,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 413,820 | 1 | 24,25 | 10,00 | 0,25 | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 416,850 | 158 | 19,50 | 4,25 | 0,75 | 0,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 383,750 | 158 | 29,00 | 4,75 | 2,00 | -0,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 423,350 | 180 | 18,50 | 9,25 | 4,25 | 1,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 327,509 | 158 | 23,75 | 7,75 | 5,00 | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 379,450 | 17 | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 406,718 | 55 | 21,50 | 8,50 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,138 | 13 | 24,50 | 9,50 | 1,50 | -0,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 405,600 | 12 | 18,00 | 10,25 | 1,75 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 420,398 | 17 | 21,00 | 8,50 | — | 0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 383,450 | 34 | 18,00 | 9,50 | 2,75 | 1,25 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 326,750 | 6 | 16,50 | 7,50 | 8,50 | 1,25 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 399,709 | 45 | 19,25 | 8,25 | 0,75 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 347,480 | 51 | 20,25 | 5,00 | 5,50 | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 299,572 | 55 | 20,50 | 12,25 | — | -0,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 407,415 | 23 | 16,25 | 10,00 | 0,50 | — |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 330,866 | 54 | 25,00 | 9,50 | 1,25 | -1,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 321,590 | 53 | 20,25 | 6,75 | 1,25 | — |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 401,338 | 42 | 18,25 | 6,50 | — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 397,150 | 2 | 13,75 | 8,75 | 1,25 | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 334,400 | 5 | 14,75 | 8,25 | 3,00 | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 438,288 | 46 | 13,25 | 8,00 | 0,25 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 350,266 | 54 | 14,25 | 10,50 | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,000 | 38 | 18,75 | 6,75 | — | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 384,998 | 28 | 15,50 | 6,75 | -1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 411,346 | 21 | 14,50 | 4,25 | 2,00 | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 355,914 | 21 | 20,00 | 3,25 | -1,25 | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 379,378 | 25 | 16,50 | 3,75 | 1,00 | -0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 388,564 | 30 | 11,00 | 5,25 | 1,75 | 2,25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 381,400 | 42 | 17,50 | 1,75 | 0,50 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 380,366 | 37 | 14,00 | 4,50 | -1,00 | 1,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 334,112 | 42 | 14,50 | 4,50 | 2,25 | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 334,128 | 12 | 11,75 | 8,25 | 0,25 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 411,252 | 30 | 9,75 | 5,50 | -0,50 | 1,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 278,184 | 5 | 11,00 | 8,75 | — | 0,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 313,850 | 42 | 15,00 | 0,75 | 2,25 | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 299,182 | 10 | 12,75 | 2,75 | 1,75 | 0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 329,868 | 13 | 12,25 | 3,00 | 2,00 | -0,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 392,594 | 59 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 387,928 | 18 | 10,00 | 2,00 | -1,50 | 2,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 305,048 | 57 | 10,75 | 3,00 | 3,25 | -0,75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 332,912 | 30 | 13,25 | 2,25 | — | -0,75 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 377,189 | 66 | 14,75 | 4,75 | 2,50 | -1,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 320,850 | 4 | 7,75 | 5,25 | 1,00 | 0,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 350,712 | 68 | 8,25 | 5,25 | — | -0,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 357,394 | 42 | 10,75 | 0,50 | -0,25 | 1,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 385,608 | 67 | 7,50 | 1,00 | 2,25 | 0,75 |
